News & Topics
アドバンス走行会ベストタイムランキング NSXクラス
2023年2月6日現在
順位 | ドライバー | タイム | 車種 | タイヤ |
---|---|---|---|---|
1 | 杉山 順紀 | 1'53.857 | NA1 | YH・A050 |
2 | 新堀 将大 | 1'54.311 | NA1 | Hoosier・A7 |
3 | 迫田 洋一 | 1'54.748 | NA1 | YH・A050 |
4 | 新堀 将大 | 1'54.864 | NA1 | YH・A050 |
5 | 斉藤 純 | 1'55.322 | NA1 | YH・A050 |
6 | 川合 進二 | 1'56.288 | NC1 | ミシュラン・パイロットスポーツCUP2 |
7 | 新堀 将大 | 1'56.518 | NA1 | YH・A052 |
8 | 冲永 晃 | 1'56.962 | NA1 タイプR | YH・A050 |
9 | 新堀 将大 | 1'57.242 | NA1 | BS・RE71RS |
10 | 新堀 進 | 1'57.531 | NA1 | YH・A050 |
11 | 大山 剛弘 | 1'57.750 | NA2 | YH・A050 |
12 | 新堀 将大 | 1'57.761 | NA1 | KUMHO・V700 |
13 | 新堀 将大 | 1'57.852 | NA1 | GY・RSスポーツ |
14 | 新堀 将大 | 1'58.243 | NA1 | 5FIVEX・051R |
15 | 岡田 孝之 | 1'58.368 | NA1 | YH・A050 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?