
News & Topics

Weather : Sunny
Track Condition : Dry
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 新堀 将大 | 1'54.093 | ADVANCE RZ34 | 143.977 |
| 14 | 山崎 史嗣 | 1'55.026 | R35 | 142.809 |
| 15 | 中澤 武 | 1'55.140 | S15 | 142.668 |
| 25 | 服部 克美 | 1'55.993 | BNR32 | 141.619 |
| 10 | 布宮 一 |
1'57.250 | GR86 | 140.101 |
| 29 | 加瀬 忠憲 | 1'58.375 | BMW・135i | 138.769 |
| 7 | 吉川 裕 | 1'59,845 | BNR32 | 137.067 |
| 9 | 横田 信一郎 | 2'00.052 | BMW・M4 | 136.831 |
| 18 | 古性 孝造 | 2'00.440 | BMW・M240i | 136.390 |
| 6 | 伊藤 航 | 2'00.989 | NSX | 135.771 |
12 |
車田 優悟 | 2'01.070 | GGA | 135.680 |
| 1 | 織茂 順一 | 2'01.788 | NSX | 134.880 |
| 16 | 小松 涼 | 2'02.138 | CP9A | 134.494 |
| 19 | 岩壁 和孝 | 2'02.848 | S15 | 133.716 |
| 32 | 大谷 圭介 | 2'03.554 | BNR32 | 132.952 |
| 30 | 大瀧 尚弥 | 2'04.462 | 86 | 131.982 |
| 28 | 橋本 淳平 | 2'06.018 | S15 | 130.353 |
| 11 | 関口 賢治 | 2'06.093 | NSX | 130.275 |
| 21 | 柴田 桂子 | 2'07.444 | Z34 | 128.894 |
| 26 | 丹野 敦夫 | 2'08.120 | GR86 | 128.214 |
| 31 | 谷津 考映 | 2'08.202 | BRZ | 128.132 |
| 20 | 柴田 直人 | 2'09.523 | GR86 | 126.825 |
| 33 | 横山 幸彦 | 2'10.541 | アウディ・A4 | 125.836 |
| 27 | 城内 英毅 | 2'10.543 | GR86 | 125.834 |
| 8 | 渋谷 明大 | 2'12.064 | BNR32 | 124.385 |
| 22 | 川口 憲一郎 | 2'12.492 | GR86 | 123.983 |
| 23 | 長田 恒輝 | 2'12.818 | GR86 | 123.679 |
| 5 | 坂口 夏月 | 2'17.716 | BMW・318is |
119.280 |
| 24 | 今澤 正樹 | 2'20.100 | ロードスター |
117.251 |
| 17 | 小松 雄二 | 2'22.885 | GR86 | 114.965 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

