
News & Topics

午前(A1→B3→C2)
| No. | ドライバー | タイム | 車種 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新堀 将大 | 33.021 | ADVANCE RZ34 |
| 8 | 遠藤 慈生 | 33.704 | RX-8 |
| 5 | 織茂 順一 | 33.936 | NSX |
| 9 | 服部 克美 | 34.309 | BNR32 |
| 16 | 伊藤 航 | 34.359 | NSX |
| 18 | 上野 大氣 | 34.420 | 180SX |
| 12 | 中村 啓吾 | 34.445 | BNR34 |
| 30 | 大瀧 尚弥 | 34.575 | 86 |
| 17 | 吉川 裕 | 34.849 | BNR32 |
| 10 | 竹山 亮太 | 34.937 | 180SX |
| 14 | 井上 義仁 | 35.003 | TMR S14 |
| 15 | 田島 広嗣 | 35.087 | BMW・M2コンペティション |
| 21 | 松井 純平 | 35.239 | BMW・E46M3 |
| 20 | 小林 拓 | 35.276 | GRB |
| 3 | 渡部 康洋 | 35.575 | BMW・E46M3 |
| 24 | 山田 翔 | 36.301 | S660 |
| 26 | 小松 涼 | 36.499 | GR86 |
| 1 | 三輪 陽平 | 36.971 | BNR32 |
| 6 | 坂口 夏月 | 36.999 | NCEC |
| 22 | 柴田 直人 | 37.251 | GR86 |
| 28 | 相園 健太郎 | 37.304 | Z33 |
| 29 | 川口 憲一郎 | 38.080 | GR86 |
| 27 | 城内 英毅 | 38.097 | GR86 |
| 23 | 柴田 桂子 | 38.681 | Z34 |
| 19 | 谷津 考映 | 38.687 |
BRZ |
| 31 | 関口 修光 | 39.044 | BMW・E46M3 |
午後(A2→B3→C2)
| No. | ドライバー | タイム | 車種 |
|---|---|---|---|
| 25 | 吉川 能弘 | 32.294 | R35 |
| 11 | 新堀 将大 | 32.676 | ADVANCE RZ34 |
| 8 | 遠藤 慈生 | 32.864 | RX-8 |
| 9 | 服部 克美 | 33.042 | BNR32 |
| 5 | 織茂 順一 | 33.274 | NSX |
| 30 | 大瀧 尚弥 | 33.332 | 86 |
| 18 | 上野 大氣 | 33.611 | 180SX |
| 2 | 浅沼 修 | 33.683 | BMW・M4GTS |
| 16 | 伊藤 航 | 33.923 | NSX |
| 10 | 竹山 亮太 | 34.141 | 180SX |
| 12 | 中村 啓吾 | 34.146 | BNR34 |
| 15 | 田島 広嗣 | 34.189 | BMW・M2コンペティション |
| 21 | 松井 純平 | 34.550 | BMW・E46M3 |
| 3 | 渡部 康洋 | 34.685 | BMW・E46M3 |
| 14 | 井上 義仁 | 34.791 | TMR S14 |
| 1 | 三輪 陽平 | 35.337 | BNR32 |
| 20 | 小林 拓 | 35.389 | GRB |
| 22 | 柴田 直人 | 35.671 | GR86 |
| 6 | 坂口 夏月 | 35.743 | NCEC |
| 26 | 小松 涼 | 35.845 | GR86 |
| 23 | 柴田 桂子 | 36.322 | Z34 |
| 29 | 川口 憲一郎 | 36.628 | GR86 |
| 32 | 大橋 功 | 36.719 | NCEC |
| 31 | 関口 修光 | 36.724 | BMW・E46M3 |
| 28 | 相園 健太郎 | 36.850 | Z33 |
| 27 | 城内 英毅 | 37.119 | GR86 |
| 19 | 谷津 考映 | 37.419 | BRZ |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 | |||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | |||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

