
News & Topics

Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 石川 悟 | 1'51.345 | R35 | 147.531 |
| 7 | 新堀 将大 | 1'54.498 | ADVANCE Z34 | 143.468 |
| 10 | 山崎 史嗣 | 1'54.839 | R35 | 143.042 |
| 3 | 吉川 能弘 | 1'55.459 | R35 | 142.274 |
| 5 | 服部 克美 |
1'56.476 | BNR32 | 141.032 |
| 16 | 布宮 一 | 1'57.569 | GR86 | 139.721 |
| 6 | 浅沼 修 | 1'57,875 | BMW・M4GTS | 139.358 |
| 23 | 吉川 裕 | 1'58.631 | BNR32 | 138.470 |
| 18 | 古性 孝造 | 2'00.023 | BMW・M240i | 136.864 |
| 8 | 織茂 順一 | 2'01.289 | NSX | 135.435 |
12 |
伊藤 航 | 2'01.800 | NSX | 134.867 |
| 20 | 大瀧 尚弥 | 2'03.344 | 86 | 133.179 |
| 21 | 宮川 章則 | 2'03.745 | BMW・M3 | 132.747 |
| 22 | 丹野 敦夫 | 2'03.997 | GR86 | 132.477 |
| 2 | 関口 賢治 | 2'05.411 | NSX | 130.984 |
| 19 | 柴田 直人 | 2'06.904 | Z34 | 129.443 |
| 11 | あま猫 | 2'07.948 | フェラーリ・F355 | 128.387 |
| 1 | 中村 啓吾 | 2'08.619 | BNR34 | 127.717 |
| 14 | 小松 雄二 | 2'11.228 | GR86 | 125.178 |
| 24 | 斉藤 友哉 | 2'13.209 | GR86 |
123.316 |
| 9 | 平手 晃平 | 2'26.571 | Z33 | 112.074 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

