
News & Topics

Weather : Sunny
Track Condition : Dry
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 石川 悟 | 1'52.071 | R35 | 146.575 |
| 7 | 新堀 将大 | 1'52.925 | ADVANCE RZ34 | 145.466 |
| 8 | 酒井 諒 | 1'53.692 | BMW・M2コンペティション | 144.485 |
| 3 | 村山 竜也 | 1'54.077 | R35 | 143.997 |
| 6 | 服部 克美 |
1'54.871 | BNR32 | 143.002 |
| 11 | 山崎 史嗣 | 1'54.998 | R35 | 142.844 |
| 18 | 竹山 亮太 | 1'56,143 | 180SX | 141.436 |
| 9 | 中澤 武 | 1'56.449 | S15 | 141.064 |
| 12 | 岡田 孝之 | 1'57.103 | NSX | 140.277 |
| 21 | 飯野 俊也 | 1'57.257 | NSX | 140.092 |
10 |
布宮 一 | 1'57.377 | GR86 | 139.949 |
| 45 | 西岡 瞬 | 1'57.418 | FL5 | 139.900 |
| 15 | 吉川 裕 |
1'58.063 | BNR32 | 139.136 |
| 41 | 桂田 寛也 | 1'58.301 | R35 | 138.856 |
| 46 | 神津 隆弘 | 1'58.833 | ポルシェ・991GT3RS | 138.234 |
48 |
渡辺 勇馬 | 1'59.369 | FD2 | 137.614 |
| 24 | 車田 優悟 | 1'59.646 | GGA | 137.295 |
| 16 | 杉山 清英 | 1'59.856 | BMW M3 |
137.054 |
| 28 | 三輪 陽平 | 1'59.948 | BNR32 | 136.949 |
25 |
渡部 康洋 | 2'00.269 | BMW・M3 | 136.584 |
17 |
松井 純平 | 2'00.328 | BMW・M3 | 136.517 |
| 19 | 加瀬 忠憲 | 2'00.494 | BMW・135i | 136.329 |
| 26 | 織茂 順一 | 2'01.027 | NSX | 135.728 |
| 34 | 柴田 直人 | 2'02.190 | Z34 | 134.437 |
| 29 | 渡邊 正明 | 2'02.802 | CT9A | 133.767 |
| 22 | 伊藤 航 | 2'03.239 | NSX | 133.292 |
| 30 | 大瀧 尚弥 | 2'04.342 | 86 | 132.110 |
| 31 | 石井 和仁 | 2'04.346 | GR86 | 132.106 |
| 27 | 関口 賢治 | 2'04.480 | NSX | 131.963 |
| 43 | 石原 邦夫 | 2'04.658 | ポルシェ・ケイマン |
131.775 |
| 32 | 丹野 敦夫 | 2'04.701 | GR86 | 131.729 |
23 |
横田 信一郎 | 2'04.748 | BMW・M4 | 131.680 |
35 |
小松 涼 | 2'05.819 | GR86 | 130.559 |
| 20 | 平手 晃平 | 2'06.146 | Z33 | 130.221 |
| 38 | 大谷 圭介 | 2'08.024 | BNR32 | 128.310 |
| 33 | 小林 拓 | 2'08.490 | GRB | 127.845 |
| 50 | 横山 幸彦 | 2'10.996 | AUDI・A4 | 125.399 |
36 |
佐々木 静司 | 2'12.436 | JZX110 | 124.036 |
| 40 | あま猫 | 2'12.555 | NSX | 123.924 |
| 37 | 尾形 豪 | 2'16.115 | Z33 | 120.683 |
39 |
石川 雅己 | 2'20.617 | SA22C | 116.819 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

