News & Topics
Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|
31 | 村山 竜也 | 1'52.516 | R35 | 145.995 |
1 | 新堀 将大 | 1'54.496 | ADVANCE RZ34 | 143.471 |
15 | 中澤 武 | 1'56.351 | S15 | 141.183 |
8 | 服部 克美 | 1'56.641 | BNR32 | 140.832 |
21 | 山崎 史嗣 |
1'56.908 | R35 | 140.510 |
3 | 浅沼 修 | 1'58.654 | ポルシェ 993 | 138.443 |
12 | 吉川 裕 | 1'59,491 | BNR32 | 137.473 |
25 | 吉川 能弘 | 2'00.637 | R35 | 136.167 |
14 | 車田 優悟 | 2'00.939 | GGA | 135.827 |
33 | HPI | 2'01.924 | HPI RZ34 | 134.730 |
16 |
横田 信一郎 | 2'02.323 | BMW・M4 | 134.290 |
2 | 織茂 順一 | 2'03.457 | NSX | 133.057 |
30 | 岩壁 和孝 |
2'04.021 | S15 | 132.452 |
5 | 関口 賢治 | 2'04.254 | NSX | 132.203 |
7 | 平手 晃平 | 2'04.611 | Z33 | 131.825 |
9 |
伊藤 航 | 2'04.676 | NSX | 131.756 |
20 | 小松 涼 | 2'04.702 | GR86 | 131.728 |
32 | 星野 徹行 | 2'04.948 | FD3S |
131.469 |
28 | 大瀧 尚弥 | 2'04.976 | 86 | 131.440 |
19 |
丹野 敦夫 | 2'06.336 | GR86 | 130.025 |
27 |
城内 英毅 | 2'06.598 | GR86 | 129.756 |
11 | 澁谷 明大 | 2'07.681 | BNR32 | 128.655 |
18 | 横田 和馬 | 2'10.685 | 180SX | 125.698 |
23 | 柴田 直人 | 2'12.693 | Z34 | 123.796 |
6 | 尾形 豪 | 2'13.239 | Z33 | 123.288 |
22 | 大谷 圭介 | 2'13.555 | BNR32 | 122.997 |
24 | 清光 慧至 | 2'13.607 | GRスープラ | 122.949 |
26 | 古性 孝造 | 2'14.274 | BMW・M240i | 122.338 |
10 | 佐々木 静司 | 2'17.347 | JZX110 | 119.601 |
29 |
石川 雅己 | 2'19.313 | SA22C | 117.913 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?