
News & Topics

午前(A1→B3→C2)
| No. | ドライバー | タイム | 車種 |
|---|---|---|---|
| 6 | 酒井 諒 | 33.491 | BMW・M2コンペティション |
| 1 | 新堀 将大 | 34.095 | ADVANCE RZ34 |
| 8 | 織茂 順一 | 34.196 | NSX |
| 11 | 服部 克美 | 34.505 | BNR32 |
| 26 | 中村 啓吾 | 34.843 | BNR34 |
| 5 | 浅沼 修 | 35.007 | BMW・E46M3CSL |
| 2 | 柳橋 丞 | 35.168 | ADVANCE S15 |
| 17 | 伊藤 航 | 35.633 | NSX |
| 34 | 早坂 夏輝 | 35.847 | Z34 |
| 37 | 清瀬 裕之 | 35.847 | DC5 |
| 18 | 杉山 清英 | 35.871 | BMW・E46M3 |
| 32 | 大瀧 尚弥 | 35.965 | 86 |
| 22 | 尾本 晴 | 36.004 | GR86 |
| 14 | 井上 義仁 | 36.072 | TMR S14 |
| 12 | 三輪 陽平 | 36.120 | BNR32 |
| 36 | 遠藤 慈生 | 36.186 | GRヤリス |
| 9 | 坂口 夏月 | 36.224 | MR-S |
| 24 | 小林 拓 | 36.264 | GRB |
| 19 | 神津 隆弘 | 36.268 | ポルシェ 964 |
| 38 | 長田 航英 | 36.287 | BRZ |
| 46 | 小松 涼 | 36.505 | GR86 |
| 41 | 中嶋 智彦 | 36.550 | ロータス エリーゼS |
| 16 | 山田 大夢 | 36.617 | BRZ |
| 31 | 浅野 雄太 | 36.761 | BMW・E36M3 |
| 10 | 竹山 亮太 | 36.772 | 180SX |
| 43 | 渡邉 望大 | 37.171 | GR86 |
| 3 | 渡部 康洋 | 37.200 | BMW・E46M3 |
| 23 | 相園 健太郎 | 37.217 | Z33 |
| 45 | 石井 快飛 | 37.402 | ルノー ルーテシアRS |
| 7 | あま猫 | 37.438 | WRX |
| 20 | 横田 和馬 | 37.706 | 180SX |
| 21 | 松井 純平 | 37.985 | BMW・E46M3 |
| 48 | 谷津 考映 | 38.722 | BRZ |
| 30 | 物集女 晃誼 | 38.727 | BD5 |
| 28 | 伊藤 晴哉 | 38.961 | CL7 |
| 15 | 峯岸 優花 | 39.048 | 86 |
| 27 | 城内 英毅 | 39.293 | GR86 |
| 33 | 山谷 英旦 | 39.536 | SWIFT |
| 29 | 加瀬 忠憲 | 39.592 | BMW・135i |
| 35 | 攝津 直樹 | 40.488 | CF4 |
| 39 | 早坂 海玖 | 41.918 | アバルト 500 |
| 25 | 沢 すみれ | 45.992 | EG6 |
午後(A2→B3→C2)
| No. | ドライバー | タイム | 車種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新堀 将大 | 33.225 | ADVANCE RZ34 |
| 6 | 酒井 諒 | 33.342 | BMW・M2コンペティション |
| 8 | 織茂 順一 | 33.363 | NSX |
| 11 | 服部 克美 | 33.856 | BNR32 |
| 27 | 城内 英毅 | 33.865 | GR86 |
| 50 | 吉川 能弘 | 33.913 | R35 |
| 26 | 中村 啓吾 | 33.919 | BNR34 |
| 5 | 浅沼 修 | 34.250 | BMW・E46M3CSL |
| 23 | 相園 健太郎 | 34.545 | Z33 |
| 2 | 柳橋 丞 | 34.610 | ADVANCE S15 |
| 29 | 加瀬 忠憲 | 34.637 | BMW・135i |
| 18 | 杉山 清英 | 34.725 | BMW・E46M3 |
| 10 | 竹山 亮太 | 34.852 | 180SX |
| 24 | 小林 拓 | 34.877 | GRB |
| 32 | 大瀧 尚弥 | 34.892 | 86 |
| 7 | あま猫 | 34.900 | WRX |
| 17 | 伊藤 航 | 35.086 | NSX |
| 9 | 坂口 夏月 | 35.109 | MR-S |
| 36 | 遠藤 慈生 | 35.109 | GRヤリス |
| 3 | 渡部 康洋 | 35.299 | BMW・E46M3 |
| 31 | 浅野 雄太 | 35.393 | BMW・E36M3 |
| 14 | 井上 義仁 | 35.445 | TMR S14 |
| 16 | 山田 大夢 | 35.478 | BRZ |
| 38 | 長田 航英 | 35.501 | BRZ |
| 19 | 神津 隆弘 | 35.526 | ポルシェ 964 |
| 15 | 峯岸 優花 | 35.545 | 86 |
| 25 | 沢 すみれ | 35.687 | EG6 |
| 21 | 松井 純平 | 35.948 | BMW・E46M3 |
| 12 | 三輪 陽平 | 35.955 | BNR32 |
| 41 | 中嶋 智彦 | 36.369 | ロータス エリーゼS |
| 48 | 谷津 考映 | 36.787 | BRZ |
| 30 | 物集女 晃誼 | 37.014 | BD5 |
| 28 | 伊藤 晴哉 | 37.279 | CL7 |
| 45 | 石井 快飛 | 37.579 | ルノー ルーテシアRS |
| 46 | 小松 涼 | 37.614 | GR86 |
| 43 | 渡邉 望大 | 37.622 | GR86 |
| 33 | 山谷 英旦 | 38.121 | SWIFT |
| 39 | 早坂 海玖 | 38.836 | アバルト 500 |
| 34 | 早坂 夏輝 | 39.243 | アルト |
| 35 | 攝津 直樹 | 41.283 | CF4 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 | |||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | |||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

