
News & Topics

Weather : Sunny
Track Condition : Dry
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 市川 裕貴 | 1'53.008 | BMW・E92M3 | 145.360 | 
| 7 | 柳橋 丞 | 1'53.761 | ADVANCE S15 | 144.397 | 
| 6 | 新堀 将大 | 1'54.293 | ADVANCE NSX | 143.725 | 
| 11 | 酒井 諒 | 1'54.497 | BMW・M2コンペティション | 143.469 | 
| 9 | 中澤 武  | 
						1'55.059 | S15 | 142.768 | 
| 45 | 石井 徳章 | 1'55.068 | マクラーレン・675LT | 142.757 | 
| 8 | 吉川 能弘 | 1'55,076 | R35 | 142.747 | 
| 2 | 田島 広嗣 | 1'55.257 | 380RS | 142.523 | 
| 3 | 服部 克美 | 1'56.045 | BNR32 | 141.555 | 
| 14 | 岡田 孝之 | 1'59.132 | NSX | 137.887 | 
12  | 
						布宮 一 | 1'59.164 | GR86 | 137.850 | 
| 23 | 織茂 順一 | 1'59.236 | NSX | 137.767 | 
| 20 | 加瀬 忠憲 | 1'59.719 | BMW・135i | 137.211 | 
| 36 | 渡辺 勇馬 | 1'59.805 | FD2 | 137.113 | 
| 21 | 松井 純平 | 2'00.358 | BMW・E46M3 | 136.483 | 
16  | 
						山田 大夢 | 2'01.387 | BMW・E46M3 | 135.326  | 
					
| 26 | 車田 優悟 | 2'01.487 | GGA | 135.214 | 
| 37 | 川合 進二 | 2'02.489 | ROUTE KS NSX-R  | 
						134.108  | 
					
| 17 | 伊藤 航 | 2'02.712 | NSX | 133.865 | 
29  | 
						三輪 陽平 | 2'02.863 | BNR32 | 133.700 | 
| 15 | 杉山 清英 | 2'02.968 | BMW・E46M3 | 133.586 | 
| 25 | 関口 賢治 | 2'03.017 | NSX | 133.533 | 
| 24 | 上野 大氣 | 2'03.727 | 180SX | 132.766 | 
| 38 | 酒井 美晃 | 2'03.960 | RITOMO&ROUTE KS SKI RGT | 132.517 | 
22  | 
						渡部 康洋 | 2'04.549 | BMW・E46M3 | 131.890 | 
| 28 | 寺田 功 | 2'05.027 | ECR33 | 131.386 | 
| 39 | 山下 修 | 2'05.566 | NSX-R | 130.822 | 
| 46 | 車で遊ぼう! | 2'06.056 | Z33  | 
						130.314 | 
31  | 
						相園 健太郎 | 2'06.301 | Z33 | 130.061 | 
| 27 | 丹野 敦夫 | 2'08.447 | GR86 | 127.888 | 
19  | 
						竹山 亮太 | 2'08.978 | 180SX | 127.361 | 
| 33 | 横田 和馬 | 2'09.645 | 180SX | 126.706 | 
40  | 
						尾崎 智春 | 2'10.936 | NSX-R | 125.457 | 
| 32 | 加藤 正二 | 2'15.601 | S14  | 
						121.141 | 
| 41 | KAMI | 2'16.379  | 
						NSX-R | 120.450 | 
34  | 
						あま猫 | 2'17.558 | WRX | 119.417 | 
| 43 | 丸山 徹 | 2'24.678 | ポルシェ・991GT3 | 113.540 | 
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。  | 
					||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

