
News & Topics

Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 石川 悟 | 1'52.081 | R35 | 146.562 | 
| 1 | 井上 義仁 | 1'52.319 | ADVANCEwithTMR FD3S | 146.251 | 
| 3 | 服部 克美 | 1'54.035 | BNR32 | 144.051 | 
| 6 | 新堀 将大 | 1'54.387 | ADVANCE NSX | 143.607 | 
| 7 | 柳橋 丞 | 1'54.556 | ADVANCE S15 | 143.395 | 
| 8 | 中澤 武 | 1'54.768 | S15 | 143.130 | 
| 5 | 桂田 寛也 | 1'54,828 | R35 | 143.056 | 
| 9 | 酒井 諒 | 1'54.883 | BMW・M2コンペティション | 142.987 | 
| 17 | 坂入 康裕 | 1'55.057 | BNR32 | 142.771 | 
| 18 | 横田 信一郎 | 1'55.625 | BMW・F82M4 | 142.070 | 
| 11 | 島田 義弘 | 1'55.909 | BMW・Z4 | 141.722 | 
| 39 | 前田 樹 | 1'57.317 | CT9A | 140.021 | 
| 43 | 川原 悠生 | 1'57.508 | NSX | 139.793 | 
| 12 | 岡田 孝之 | 1'57.641 | NSX | 139.635 | 
| 14 | 杉山 清英 | 1'58.450 | BMW・E46M3 | 138.681 | 
| 15 | 吉川 能弘 | 1'58.522 | R35 | 138.597 | 
| 22 | 関口 賢治 | 1'59.003 | NSX | 138.037 | 
| 31 | 古性 孝造 | 1'59.692 | BMW・M240i | 137.242 | 
| 27 | 渡邊 正明 | 1'59.832 | CT9A | 137.082 | 
| 23 | 織茂 順一 | 2'00.187 | NSX | 136.677 | 
| 16 | 伊藤 航 | 2'00.208 | NSX | 136.653 | 
| 45 | 横田 智行 | 2'00.239 | RCF | 136.618 | 
| 33 | 高坂 知淳 | 2'00.512 | BNR32 | 136.308 | 
| 19 | 松井 純平 | 2'00.514 | BMW・E46M3 | 136.306 | 
| 21 | 西野 和義 | 2'02.431 | NSXタイプS | 134.172 | 
| 25 | 上野 大氣 | 2'02.456 | 180SX | 134.145 | 
| 26 | 三輪 陽平 | 2'03.481 | BNR32 | 133.031 | 
| 35 | 村山 竜也 | 2'04.531 | BNR32 | 131.909 | 
| 30 | 木村 豪志 | 2'09.041 | BRZ | 127.299 | 
| 20 | 丹野 敦夫 | 2'09.871 | 86 | 126.486 | 
| 29 | 佐々木 静司 | 2'10.523 | JZX110 | 125.854 | 
| 28 | 加藤 正二 | 2'14.338 | S14 | 122.280 | 
| 10 | 藤井 善豪 | 2'14.843 | NDロードスター | 121.822 | 
| 38 | 石井 和仁 | 2'16.160 | NDロードスター | 120.643 | 
| 36 | 原田 勝己 | 2'21.299 | BNR32 | 116.256 | 
| 37 | 鈴木 一弥 | 2'24.421 | FD2 | 113.742 | 
| 24 | 車で遊ぼう! | 2'26.070 | マーチ | 112.458 | 
| 32 | 石川 雅己 | 2'33.519 | RX-8 | 107.002 | 
| 34 | 高野 裕一 | 2'37.822 | N-ONE | 104.084 | 
| 41 | 黒澤 尚子 | 2'37.823 | N-ONE | 104.084 | 
| 40 | 古屋 敦大 | 2'37.826 | N-ONE | 104.082 | 
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

