
News & Topics

午前(A1→B3→C2)
| No. | ドライバー | タイム | 車種 |
|---|---|---|---|
| 39 | 新堀 将大 | 34.002 | ADVANCE NSX |
| 7 | 服部 克美 | 34.066 | BNR32 |
| 28 | 小杉 哲夫 | 35.013 | BNR32 |
| 37 | 井上 義仁 | 35.034 | ADVANCEwithTMR FD3S |
| 33 | 小田 千太朗 | 35.217 | BNR32 |
| 6 | 吉川 能弘 | 35.249 | R35 |
| 16 | 山田 大夢 | 35.270 | BMW・E46M3 |
| 10 | 竹山 亮太 | 35.329 | 180SX |
| 29 | 佐竹 志仁 | 35.339 | BNR32 |
| 30 | 伊神 秀星 | 35.377 | BNR32 |
| 8 | 伊藤 航 | 35.385 | NSX |
| 5 | 織茂 順一 | 35.823 | NSX |
| 1 | 浅沼 修 | 35.827 | BMW・E46M3CSL |
| 21 | 松井 純平 | 35.829 | BMW・E46M3 |
| 14 | 上野 大氣 | 35.882 | 180SX |
| 2 | 松野 和幸 | 35.904 | BNR32 |
| 34 | 西山 祐介 | 36.021 | ER34 |
| 19 | 河井 寛幸 | 36.115 | Z33 |
| 17 | 相園 健太郎 | 36.126 | Z33 |
| 3 | 渡部 康洋 | 36.171 | BMW・E46M3 |
| 18 | 西尾 誠人 | 36.233 | Z33 |
| 20 | 横田 和馬 | 36.443 | 180SX |
| 23 | 新関 孝一 | 36.454 | AE86 |
| 11 | 小林 拓 | 36.532 | GRB |
| 38 | 柳橋 丞 | 36.755 | ADVANCE RZ34 |
| 26 | 可児 正之 | 37.030 | HCR32 |
| 4 | 島田 義弘 | 37.219 | BMW・M140i |
| 12 | 三輪 陽平 | 37.560 | BNR32 |
| 32 | 坂入 康裕 | 37.891 | BNR32 |
| 15 | 峯岸 優花 | 38.123 | 86 |
| 35 | 太田 銀也 | 38.376 | マーチ |
| 9 | 木村 豪志 | 38.487 | 86 |
| 22 | 山本 正樹 | 38.801 | EG6 |
| 31 | 野澤 隆行 | 39.053 | マーチ ニスモ |
| 36 | 西嶋 宥希 | 39.528 | S660 |
| 25 | 中村 駿 | 40.767 | Z33 |
| 42 | 乾 亮介 | 43.271 | N-ONE |
| 40 | 古屋 敦大 | 43.599 | N-ONE |
| 43 | 入江 圭亮 | 43.885 | N-ONE |
| 27 | 城内 英毅 | 44.236 | GR86 |
| 41 | 山本 幸宏 | 44.768 | N-ONE |
| 24 | 高野 裕一 | 45.083 | N-ONE |
午後(A2→B3→C2)
| No. | ドライバー | タイム | 車種 |
|---|---|---|---|
| 39 | 新堀 将大 | 32.880 | ADVANCE NSX |
| 7 | 服部 克美 | 33.093 | BNR32 |
| 5 | 織茂 順一 | 33.539 | NSX |
| 16 | 山田 大夢 | 33.687 | BMW・E46M3 |
| 33 | 小田 千太朗 | 33.892 | BNR32 |
| 29 | 佐竹 志仁 | 34.060 | BNR32 |
| 30 | 伊神 秀星 | 34.168 | BNR32 |
| 38 | 柳橋 丞 | 34.185 | ADVANCE RZ34 |
| 21 | 松井 純平 | 34.240 | BMW・E46M3 |
| 1 | 浅沼 修 | 34.272 | BMW・E46M3CSL |
| 28 | 小杉 哲夫 | 34.460 | BNR32 |
| 10 | 竹山 亮太 | 34.476 | 180SX |
| 8 | 伊藤 航 | 34.535 | NSX |
| 34 | 西山 祐介 | 34.538 | ER34 |
| 32 | 坂入 康裕 | 34.726 | BNR32 |
| 2 | 松野 和幸 | 34.898 | BNR32 |
| 4 | 島田 義弘 | 34.982 | BMW・M140i |
| 3 | 渡部 康洋 | 35.156 | BMW・E46M3 |
| 6 | 吉川 能弘 | 35.234 | R35 |
| 19 | 河井 寛幸 | 35.284 | Z33 |
| 11 | 小林 拓 | 35.289 | GRB |
| 17 | 相園 健太郎 | 35.403 | Z33 |
| 9 | 木村 豪志 | 35.447 | 86 |
| 12 | 三輪 陽平 | 35.550 | BNR32 |
| 23 | 新関 孝一 | 35.830 | AE86 |
| 26 | 可児 正之 | 35.910 | HCR32 |
| 22 | 山本 正樹 | 35.952 | EG6 |
| 18 | 西尾 誠人 | 35.991 | Z33 |
| 20 | 横田 和馬 | 36.006 | 180SX |
| 35 | 太田 銀也 | 37.176 | マーチ |
| 31 | 野澤 隆行 | 38.294 | マーチ ニスモ |
| 36 | 西嶋 宥希 | 38.382 | S660 |
| 25 | 中村 駿 | 39.143 | Z33 |
| 15 | 峯岸 優花 | 39.451 | 86 |
| 40 | 古屋 敦大 | 41.821 | N-ONE |
| 27 | 城内 英毅 | 42.246 | GR86 |
| 42 | 乾 亮介 | 42.269 | N-ONE |
| 43 | 入江 圭亮 | 42.706 | N-ONE |
| 41 | 山本 幸宏 | 43.014 | N-ONE |
| 24 | 高野 裕一 | 46.110 | N-ONE |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | |||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | |||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

