
News & Topics

Weather : Fine
Track Condition : Dry
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 石川 悟 | 1'49.841 | R35 | 149.551 |
| 27 | 井上 義仁 | 1'54.241 | ADVANCEwithTMR FD3S | 143.791 |
| 5 | 田島 広嗣 | 1'55.165 | 380RS | 142.637 |
| 20 | 桂田 寛也 | 1'55.591 | R35 | 142.111 |
| 12 | 吉川 能弘 | 1'55.732 | R35 | 141.938 |
| 3 | 中澤 武 | 1'56.198 | S15 | 141.369 |
| 9 | 服部 克美 | 1'56,317 | BNR32 | 141.224 |
| 16 | 松本 和也 | 1'57.377 | JZA80 | 139.949 |
| 2 | 岡田 孝之 | 1'59.197 | NSX | 137.812 |
| 6 | 布宮 一 | 2'00.169 | ZN8 | 136.697 |
| 26 | 高橋 明雄 | 2'00.970 | BNR34 | 135.792 |
| 28 | アドバンス | 2'01.257 | ADVANCE RZ34 | 135.471 |
| 14 | 宮川 章則 | 2'02.111 | BMW・E90M3 | 134.524 |
| 15 | 伊藤 航 | 2'02.237 | NSX | 134.385 |
| 10 | 竹山 亮太 | 2'03.758 | 180SX | 132.733 |
8 |
織茂 順一 | 2'04.252 | NSX | 132.206 |
| 19 | 澁谷 明大 | 2'05.278 | BNR32 | 131.123 |
| 1 | 関口 賢治 | 2'05.661 | NSX | 130.723 |
| 25 | 三浦 正治 | 2'09.353 | Z33 | 126.992 |
| 24 | 車田 優悟 | 2'10.978 | GGA | 125.416 |
| 18 | 佐々木 静司 | 2'13.916 | JZX110 | 122.665 |
| 11 | 加藤 正二 | 2'14.190 | S14 | 122.414 |
| 7 | 出野 透 | 2'15.938 | S15 | 120.840 |
| 23 | 古性 孝造 | 2'16.233 | BMW・M235i | 120.579 |
21 |
泉水 俊 | 2'17.721 | VAB | 119.276 |
22 |
中村 駿 | 2'22.500 | Z33 | 115.276 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

