
News & Topics

2008年8月4日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 曇り
Track Condition : DRY
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | ? 匿名希望 ? | 1’55.918 | 34GTR | 141.711 | 
| 5 | -匿名希望2- | 1’56.330 | 32GTR | 141.209 | 
| 7 | 天沼 亨 | 1’58.676 | FD3S | 138.417 | 
| 15 | 松本 和也 | 1’59.365 | 80スープラ | 137.618 | 
| 18 | 西川 忠史 | 2’01.664 | 32GTR | 135.018 | 
| 32 | 山岡 治 | 2’03.465 | 34GTR | 133.048 | 
| 35 | 井上 博史 | 2’03.565 | S13 | 132.941 | 
| 1 | 新堀 進 | 2’03.737 | NSX | 132.756 | 
| 21 | 岩堀 光晴 | 2’05.616 | ロードスター | 130.770 | 
| 30 | 新堀 進 | 2’06.490 | 32GTR | 129.866 | 
| 6 | 吉川 能弘 | 2’07.021 | NSX | 129.323 | 
| 16 | 伊藤 航 | 2’07.074 | NSX | 129.270 | 
| 2 | 柳橋 丞 | 2’07.094 | NSX | 129.249 | 
| 24 | 細谷 篤史 | 2’08.537 | 80スープラ | 127.798 | 
| 9 | 中村 啓吾 | 2’09.466 | 34GTR | 126.881 | 
| 31 | 桑原 謙次郎 | 2’10.003 | FD3S | 126.357 | 
| 10 | 今倉 喜一郎 | 2’12.569 | NSX | 123.911 | 
| 20 | 高屋 人万 | 2’13.140 | S2000 | 123.380 | 
| 8 | 牧野 弘佳 | 2’13.316 | NSX | 123.217 | 
| 51 | 山田 勝人 | 2’13.535 | シビック | 123.015 | 
| 3 | 新堀 進 | 2’13.834 | 32GTR | 122.740 | 
| 25 | 望月 敬司 | 2’14.282 | JZX100 | 122.331 | 
| 36 | 相原 博之 | 2’14.693 | JZX90 | 121.957 | 
| 28 | 横山 哲也 | 2’15.774 | ランサーEV | 120.986 | 
| 11 | 大澤 雅紀 | 2’16.618 | ランサーEV | 120.618 | 
| 22 | 井上 亜砂美 | 2’16.827 | 180SX | 120.055 | 
| 14 | 新堀 将大 | 2’17.657 | S14・NA | 119.331 | 
| 38 | 浜田 幸信 | 2’19.448 | ロードスター | 117.799 | 
| 54 | 辻 靖広 | 2’19.633 | AE86 | 117.643 | 
| 33 | 西脇 健介 | 2’19.769 | VW R32 | 117.528 | 
| 19 | 河村 高史 | 2’20.166 | F348 | 117.195 | 
| 23 | 井上 義仁 | 2’22.695 | 180SX | 115.118 | 
| 27 | 林 丈志 | 2’23.875 | ランサーEV | 114.174 | 
| 34 | 大久保 治 | 2’27.874 | P/ボクスター | 111.086 | 
| 26 | 林 篤志 | 2’28.761 | ランサーEV | 110.424 | 
| 29 | 河田 一也 | 2’30.529 | 32GTR | 109.127 | 
| 12 | 大野 博之 | 2’31.246 | NSX | 108.610 | 
| 39 | 廣瀬 利明 | 2’33.980 | S13 NA | 106.681 | 
| 55 | 奈良 聡也 | 2’45.395 | BMW | 99.319 | 
| 37 | 園田 栄明 | 2’46.330 | ヴィッツ | 98.760 | 
| 53 | 池谷 元気 | 2’51.073 | ランサーEV | 96.022 | 
| 52 | 西脇 健 | 2’56.781 | Z33 | 92.922 | 
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

