
News & Topics

2009年1月19日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : DRY
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ? 匿名希望 ? | 1’53.593 | BNR34 | 144.611 |
| 3 | -匿名希望2- | 1’54.244 | BNR32 | 143.787 |
| 6 | 井上 義仁 | 1’54.321 | 180SX | 143.690 |
| 10 | 新堀 進 | 1’57.083 | BNR32 | 140.300 |
| 9 | 水沼 隆 | 1’57.083 | ECR33 | 139.525 |
| 7 | 天沼 亨 | 1’58.185 | FD3S | 138.992 |
| 1 | 新堀 進 | 1’59.304 | NSX | 137.689 |
| 23 | 月生田 洋 | 1’59.993 | FC3S | 136.898 |
| 24 | 柏木 努 | 2’00.280 | FC3S | 136.571 |
| 32 | 新堀 将大 | 2’01.153 | BNR32 | 135.587 |
| 2 | 柳橋 丞 | 2’02.001 | NSX | 134.645 |
| 17 | 吉川 能弘 | 2’02.898 | NSX | 133.662 |
| 15 | 細谷 篤史 | 2’03.343 | スープラ | 133.180 |
| 26 | 桑原 謙次郎 | 2’04.031 | FD3S | 132.441 |
| 25 | 黒羽 啓太郎 | 2’04.522 | エクシージ | 131.919 |
| 53 | 堀川 堅嗣 | 2’04.765 | S2000 | 131.662 |
| 31 | 尾形 豪 | 2’05.212 | NSX | 131.192 |
| 34 | 横山 哲也 | 2’06.548 | BNR32 | 129.807 |
| 55 | 中村 吉宏 | 2’06.558 | S15 | 129.797 |
| 29 | 望木 敬司 | 2’07.743 | JZX100 | 128.593 |
| 57 | 寺田 功 | 2’08.097 | ECR33 | 128.237 |
| 21 | 後藤 孝義 | 2’09.434 | ポルシェ996 | 126.913 |
| 8 | 新堀 進 | 2’09.601 | S2000 | 126.749 |
| 18 | 今倉 喜一郎 | 2’10.372 | NSX | 125.999 |
| 56 | 河口 博之 | 2’10.766 | FC3S | 125.620 |
| 16 | 西野 和義 | 2’10.987 | NSX | 125.408 |
| 12 | 石井 伸幸 | 2’11.931 | レガシー | 124.511 |
| 14 | 新堀 将大 | 2’12.603 | S14・NA | 123.880 |
| 37 | 小川 弘晃 | 2’12.610 | シーマ | 123.873 |
| 30 | 菊川 徳治 | 2’13.559 | ディアブロ | 122.993 |
| 54 | 坂野 雅哉 | 2’14.652 | インテR | 121.994 |
| 19 | 山田 隆司 | 2’16.127 | FD3S | 120.673 |
| 33 | 渡辺 英児 | 2’16.539 | ロータスエリーゼ | 120.308 |
| 50 | 高部 祐 | 2’16.646 | BCNR33 | 120.214 |
| 58 | 車田 優悟 | 2’18.523 | インプレッサ | 118.585 |
| 40 | 加藤 正二 | 2’20.589 | S14 | 116.843 |
| 20 | 内田 貴士 | 2’23.456 | BMW/M3 | 114.508 |
| 28 | 河田 一也 | 2’24.132 | BNR32 | 113.971 |
| 39 | 小林 雅浩 | 2’26.043 | 180SX | 112.479 |
| 27 | 藤田 靖弘 | 2’26.313 | S2000 | 112.272 |
| 38 | 廣瀬 利明 | 2’27.744 | S13/NA | 111.184 |
| 22 | 岩本 竜悟 | 2’39.180 | 70スープラ | 103.196 |
| 37 | 園田 栄明 | 2’44.721 | ヴィッツ | 99.725 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

