
News & Topics

2009年3月9日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 曇り
Track Condition : DRY
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 井上 義仁 | 1’53.362 | 180SX | 144.906 |
| 74 | 森 厚 | 1’54.263 | BNR34 | 143.763 |
| 3 | -匿名希望2- | 1’58.676 | BNR32 | 143.310 |
| 24 | 新堀 進 | 1’56.109 | BNR32 | 141.477 |
| 5 | 戸叶 尚 | 1’57.456 | BCNR33 | 139.855 |
| 7 | ? 匿名希望 ? | 1’58.343 | F360 | 138.807 |
| 58 | 水沼 隆 | 1’58.814 | ECR33 | 138.256 |
| 72 | 八子 雄司 | 1’59.301 | BNR32 | 137.692 |
| 9 | 細谷 篤史 | 2’00.387 | スープラ | 136.450 |
| 71 | 鈴木 利雄 | 2’02.732 | GTO | 133.843 |
| 16 | 吉川 能弘 | 2’03.323 | NSX | 133.201 |
| 2 | 柳橋 丞 | 2’04.149 | NSX | 132.315 |
| 73 | 阿久津 郁夫 | 2’05.260 | FD3S | 131.142 |
| 22 | 尾形 豪 | 2’05.707 | NSX | 130.675 |
| 20 | 伊藤 航 | 2’05.888 | NSX | 130.487 |
| 12 | 岩堀 光晴 | 2’06.091 | ロードスター | 130.277 |
| 15 | 西野 和義 | 2’06.999 | NSX | 129.346 |
| 18 | 前村 直樹 | 2’07.240 | NSX | 129.101 |
| 80 | 山田 勝人 | 2’07.646 | シビック | 128.690 |
| 23 | 今倉 喜一郎 | 2’07.931 | NSX | 128.404 |
| 64 | 福島 義則 | 2’08.506 | ランサーCT9A | 127.829 |
| 53 | 笠原 秀正 | 2’08.588 | ECR33 | 127.748 |
| 81 | 渡辺 浩平 | 2’08.941 | S15 | 127.398 |
| 17 | 織茂 順一 | 2’09.005 | NSX | 127.335 |
| 6 | 高屋 人万 | 2’09.590 | S2000 | 126.760 |
| 10 | 望木 敬司 | 2’09.953 | チェイサー | 126.406 |
| 19 | 牧野 弘佳 | 2’10.258 | NSX | 126.110 |
| 14 | 新堀 将大 | 2’10.344 | S14/NA | 126.027 |
| 75 | 中村 吉宏 | 2’11.764 | S15 | 124.668 |
| 21 | 平田 直之 | 2’12.153 | NSX | 124.301 |
| 79 | 河口 博之 | 2’13.466 | FC3S | 123.079 |
| 11 | 石井 伸幸 | 2’13.586 | レガシー | 122.968 |
| 78 | 高部 祐 | 2’14.829 | BCNR33 | 121.834 |
| 57 | 岩崎 進 | 2’15.463 | プリメーラ | 121.264 |
| 59 | 車田 優吾 | 2’15.498 | インプレッサ | 121.233 |
| 61 | 阿部 貴久 | 2’16.581 | インプレッサ | 120.271 |
| 66 | 荒井 俊男 | 2’16.799 | BMW M5 | 120.080 |
| 55 | 東 義浩 | 2’17.738 | S2000 | 119.261 |
| 65 | 河田 一也 | 2’19.719 | BNR32 | 117.570 |
| 54 | 浜田 幸信 | 2’19.807 | ロードスター | 117.496 |
| 76 | 蓑島 志平 | 2’20.118 | インプレッサ | 117.235 |
| 60 | 内田 毅 | 2’20.433 | FD3S | 116.973 |
| 62 | 小林 雅浩 | 2’21.824 | 180SX | 115.825 |
| 56 | 廣瀬 利明 | 2’25.362 | S13/NA | 113.006 |
| 67 | 簗瀬 光一 | 2’27.022 | BMW 325i | 111.730 |
| 77 | 今村 卓也 | 2’29.932 | S15 | 109.562 |
| 63 | 豊田 英紀 | 2’36.106 | セリカSSⅡ | 105.228 |
| 52 | 園田 栄明 | 2’41.629 | ヴィッツ | 101.633 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

