
News & Topics

2011年2月7日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : DRY
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 新堀 将大 | 32.170 | NSX | 100.634 |
| 20 | 西川 忠史 | 33.306 | BNR32 | 97.202 |
| 8 | -匿名希望- | 33.352 | モデナCH | 97.068 |
| 22 | 岩堀 光晴 | 33.394 | ロードスター改 | 96.946 |
| 36 | 末廣 怜二 | 33.579 | BNR34 | 96.412 |
| 23 | 吉川 能弘 | 33.582 | NSX | 96.403 |
| 24 | 細谷 篤史 | 34.097 | JZA80スープラ | 94.947 |
| 3 | 戸叶 尚 | 34.292 | BCNR33 | 94.407 |
| 26 | 伊藤 航 | 35.297 | NSX | 91.719 |
| 12 | 井上 義仁 | 35.433 | S2000 | 91.367 |
| 25 | 石井 伸幸 | 35.614 | レガシー | 90.903 |
| 37 | 秋山 慶光 | 35.741 | NSX | 90.580 |
| 2 | 柳橋 丞 | 36.020 | S15 | 89.878 |
| 38 | 廣瀬 尚基 | 36.129 | 180SX | 89.607 |
| 39 | 小林 拓 | 36.251 | インプレッサ | 89.306 |
| 11 | 瑞崎 華蓮 | 36.386 | NSX | 88.974 |
| 21 | 尾形 豪 | 36.543 | Z32 | 88.592 |
| 31 | aki-m | 36.791 | IS350 | 87.995 |
| 6 | 角南 弘之 | 37.231 | BNR32 | 86.955 |
| 32 | 熊谷 隆 | 37.370 | M3 | 86.631 |
| 17 | 箕輪 信司 | 37.805 | 90マークII | 85.634 |
| 34 | 西尾 貴充 | 37.949 | インプレッサ | 85.309 |
| 30 | 天野 博泰 | 38.327 | ロードスター | 84.468 |
| 28 | 天野 勝彦 | 39.044 | ロードスター | 82.917 |
| 35 | 高部 祐 | 39.745 | BCNR33 | 81.454 |
| 33 | 鈴木 祐石 | 49.917 | ER34 スカイライン | 64.856 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

