
News & Topics

2011年7月10日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : DRY
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 27 | -匿名希望- | 32.772 | モデナCH | 98.786 |
| 30 | 新堀 将大 | 32.828 | NSX | 98.136 |
| 26 | 天沼 亨 | 32.989 | FD3S | 98.136 |
| 20 | 西川 忠史 | 33.393 | BNR32 | 96.949 |
| 24 | 角南 弘之 | 33.941 | BNR32 | 95.383 |
| 22 | 井上 義仁 | 34.019 | 180SX | 95.165 |
| 2 | 斉藤 純 | 34.111 | NSX | 94.908 |
| 54 | 高橋 邦明 | 34.511 | JZX90 | 93.808 |
| 21 | 細谷 篤史 | 34.703 | JZA80スープラ | 93.289 |
| 28 | 戸叶 尚 | 34.848 | BCNR33 | 92.901 |
| 29 | 柳橋 丞 | 35.125 | S15 | 92.168 |
| 10 | 織茂 順一 | 35.163 | NSX | 92.069 |
| 23 | 牧野 弘佳 | 35.342 | NSX | 91.602 |
| 15 | 長島 憲章 | 35.412 | BNR34 | 91.421 |
| 3 | 中尾 真治 | 35.452 | BNR32 | 91.318 |
| 16 | 植村 悟一 | 35.452 | インプレッサ | 91.318 |
| 1 | 西野 和義 | 35.469 | NSX | 91.274 |
| 18 | 廣瀬 尚基 | 35.596 | 180SX | 90.949 |
| 7 | 今倉 喜一郎 | 35.946 | NSX | 90.063 |
| 8 | 中村 啓吾 | 36.580 | BNR34 | 88.502 |
| 20 | 石井 伸幸 | 37.295 | レガシー | 86.805 |
| 12 | 砂子原 和好 | 37.810 | NSX | 85.623 |
| 14 | 北山 健人 | 38.767 | EK9 | 83.509 |
| 6 | 瑞崎 華蓮 | 41.227 | NSX | 78.526 |
| 11 | 川瀬 哲也 | 42.208 | アルファロメオ | 76.701 |
| 9 | 大野 博之 | 43.898 | NSX | 73.748 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

