
News & Topics

2011年9月13日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : DRY
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 黒田 武彦 | 1’56.476 | BCNR33 | 141.032 |
| 50 | -匿名希望- | 1’56.748 | BNR32 | 140.703 |
| 53 | -匿名希望- | 1’58.665 | モデナCH | 138.430 |
| 56 | 新堀 将大 | 2’00.024 | NSX | 136.863 |
| 51 | 井上 義仁 | 2’00.466 | 180SX | 136.360 |
| 52 | 天沼 亨 | 2’01.185 | FD3S | 135.551 |
| 55 | 柳橋 丞 | 2’01.204 | S15 | 135.530 |
| 15 | 井上 享 | 2’03.509 | S14 | 133.001 |
| 8 | 小笠原 純 | 2’04.273 | R35 | 132.183 |
| 10 | 岩堀 光晴 | 2’05.286 | ロードスター | 132.183 |
| 5 | 石井 伸幸 | 2’05.822 | レガシーワイド | 130.556 |
| 17 | 新関 憲一 | 2’06.514 | NSX-R | 129.842 |
| 16 | 車田 優悟 | 2’07.244 | インプレッサ | 129.097 |
| 1 | 細谷 篤史 | 2’07.355 | JZA80 | 128.984 |
| 11 | 伊藤 航 | 2’07.592 | NSX | 128.745 |
| 22 | 山田 勝人 | 2’07.833 | FD2 | 128.502 |
| 14 | 松本 和也 | 2’08.203 | JZA80 | 128.131 |
| 39 | 山本 勝也 | 2’08.444 | S2000 | 127.891 |
| 2 | 織茂 順一 | 2’08.601 | NSX | 127.735 |
| 3 | 今倉 喜一郎 | 2’09.218 | NSX | 127.125 |
| 28 | 柴田 淳司 | 2’10.001 | EK9 | 126.359 |
| 12 | 平田 直之 | 2’11.021 | NSX | 125.375 |
| 21 | 迫田 洋一 | 2’11.383 | NSX | 125.030 |
| 54 | 戸叶 尚 | 2’11.404 | BCNR33 | 125.010 |
| 33 | 小林 正武 | 2’11.482 | BNR32 | 124.936 |
| 18 | 荒木 保雄 | 2’12.795 | JZX90 | 123.700 |
| 20 | 寺田 功 | 2’13.223 | ECR33 | 123.303 |
| 34 | 石井 徳章 | 2’13.366 | Z33 | 123.171 |
| 30 | aki-m | 2’14.137 | IS350 | 122.463 |
| 26 | 河村 高史 | 2’14.607 | F348 | 122.035 |
| 29 | 壱岐 一哉 | 2’15.958 | NSX | 120.823 |
| 19 | 秋山 慶光 | 2’16.515 | NSX | 120.330 |
| 27 | 佐久間 重徳 | 2’16.753 | F348 | 120.120 |
| 9 | 藤田 邦雄 | 2’19.345 | M5 | 117.886 |
| 32 | 河森 栄介 | 2’20.020 | Z33 | 117.318 |
| 38 | 菱沼 勝 | 2’21.540 | アルテッツァ | 116.058 |
| 7 | 坂入 康裕 | 2’22.710 | BNR32 | 115.106 |
| 25 | 高部 祐 | 2’22.263 | BCNR33 | 114.662 |
| 23 | 小沢 遊里 | 2’33.338 | ヴィッツ | 107.128 |
| 36 | 青木 悟 | 2’37.476 | スカイライン | 104.313 |
| 6 | 瑞崎 華蓮 | 2’40.491 | NSX | 102.353 |
| 35 | 荒井 宏樹 | 2’42.869 | Z4 | 100.859 |
| 31 | 三浦 正治 | 2’56.633 | ゴルフ | 93.000 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

