
News & Topics

2011年11月1日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : DRY
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 25 | -匿名希望- | 1’55.851 | BNR32 | 141.792 |
| 28 | -匿名希望- | 1’56.775 | モデナCH | 140.671 |
| 27 | 天沼 亨 | 1’56.907 | FD3S | 140.512 |
| 3 | 松本 和也 | 1’57.065 | JZA80 | 140.322 |
| 30 | 新堀 将大 | 1’57.761 | NSX | 139.493 |
| 29 | 柳橋 丞 | 1’58.795 | S15 | 138.279 |
| 26 | 井上 義仁 | 1’58.880 | 180SX | 138.180 |
| 8 | 八子 雄司 | 2’01.354 | BNR32 | 135.363 |
| 10 | 岩堀 光晴 | 2’03.470 | ロードスター | 133.043 |
| 21 | 寺田 功 | 2’04.546 | ECR33 | 131.893 |
| 14 | 細谷 篤史 | 2’05.209 | JZA80 | 131.195 |
| 1 | 吉川 能弘 | 2’05.373 | NSX | 131.023 |
| 16 | 荒木 保雄 | 2’06.232 | JZX90 | 130.132 |
| 15 | 石井 伸幸 | 2’07.754 | レガシーワイド | 128.581 |
| 9 | 西野 和義 | 2’07.786 | NSX | 128.549 |
| 2 | 織茂 順一 | 2’08.379 | NSX | 127.956 |
| 17 | 小林 正武 | 2’08.736 | NSX | 127.601 |
| 11 | 河村 高史 | 2’10.670 | F348 | 125.712 |
| 22 | 岩澤 智和 | 2’12.632 | ER34 | 123.852 |
| 6 | 坂入 康裕 | 2’13.447 | BNR32 | 123.096 |
| 12 | 佐久間 重徳 | 2’13.830 | F348 | 122.744 |
| 18 | 車田 優悟 | 2’16.045 | インプレッサ | 120.745 |
| 19 | 菱沼 勝 | 2’16.147 | アルテッツァ | 120.655 |
| 7 | 斉藤 順一 | 2’21.626 | NSX | 115.987 |
| 23 | 加藤 雅史 | 2’30.540 | H510改GT300 | 109.119 |
| 24 | 浜田 幸信 | 2’35.903 | マーチ | 105.366 |
| 5 | 瑞崎 華蓮 | 2’57.310 | NSX | 92.645 |
| 20 | 新井 将友 | 4’01.416 | ER34 | 68.044 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

