
News & Topics

2012年2月24日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather :
Track Condition :
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 黒田 武彦 | 1’55.396 | BCNR33 | 142.352 | 
| 22 | 天沼 亨 | 1’55.899 | FD3S | 141.734 | 
| 24 | 新堀 将大 | 1’56.986 | NSX | 140.417 | 
| 11 | 松本 和也 | 1’57.085 | JZA80 | 140.198 | 
| 20 | 西川 忠史 | 1’58.031 | BNR32 | 139.174 | 
| 21 | 井上 義仁 | 1’58.789 | 180SX | 138.286 | 
| 23 | 柳橋 丞 | 2’01.261 | S15 | 135.466 | 
| 15 | 吉川 能弘 | 2’02.520 | NSX | 134.074 | 
| 1 | 織茂 順一 | 2’07.034 | NSX | 129.310 | 
| 17 | 伊藤 航 | 2’07.444 | NSX | 128.894 | 
| 8 | 岩澤 智和 | 2’09.013 | ER34 | 127.327 | 
| 6 | 新井 将友 | 2’09.345 | ER34 | 127.000 | 
| 7 | 菱沼 勝 | 2’09.683 | アルテッツァ | 126.669 | 
| 2 | 坂入 康裕 | 2’10.601 | BNR32 | 125.779 | 
| 16 | aki-m | 2.11.227 | IS350 | 125.179 | 
| 14 | 加藤 正二 | 2.13.526 | S14 | 123.023 | 
| 12 | 曽我 恭行 | 2’15.312 | BMW | 121.399 | 
| 18 | 中田 国広 | 2’18.840 | NSX | 118.315 | 
| 5 | 永田 薫 | 2’19.941 | 180SX | 117.384 | 
| 9 | 山口 誠人 | 2’23.152 | 180SX | 114.751 | 
| 19 | 瑞崎 華蓮 | 2’26.833 | アリスト | 111.874 | 
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

