
News & Topics

2012年11月1日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : ドライ
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 井上 義仁 | 1’52.385 | FD3S | 146.165 |
| 8 | 黒田 武彦 | 1’55.636 | BCNR33 | 142.056 |
| 34 | 新堀 将大 | 1’58.459 | NSX | 138.671 |
| 6 | 細谷 篤史 | 1’58.624 | 180SX | 138.478 |
| 12 | 松本 和也 | 1’58.683 | JZA80 | 138.409 |
| 33 | 柳橋 丞 | 2’01.303 | S15 | 135.420 |
| 31 | 小林 寿行 | 2’01.437 | BNR34 | 135.270 |
| 20 | 新関 憲一 | 2’02.082 | NSX-R | 134.555 |
| 7 | 石井 伸幸 | 2’02.506 | レガシー・ワイド | 134.090 |
| 18 | 齋藤 純 | 2’03.191 | NSX | 133.344 |
| 28 | 寺田 功 | 2’03.233 | ECR33 | 133.299 |
| 30 | 八子 雄司 | 2’03.275 | BNR32 | 133.253 |
| 15 | 岡本 昌樹 | 2’03.293 | S15 | 133.234 |
| 1 | 吉川 能弘 | 2’03.357 | NSX | 133.165 |
| 3 | 織茂 順一 | 2’04.740 | NSX | 133.165 |
| 21 | 中村 啓吾 | 2’05.048 | BNR34 | 131.364 |
| 17 | 西野 和義 | 2’06.359 | NSX | 130.001 |
| 25 | 新井 将友 | 2’06.577 | ER34 | 129.777 |
| 22 | 今倉 喜一郎 | 2’07.011 | NSX | 129.334 |
| 24 | 永田 薫 | 2’07.614 | 180SX | 128.723 |
| 32 | 梶 博典 | 2’07.618 | FD3S | 128.719 |
| 23 | 中島 健児 | 2’09.801 | Z33 | 126.554 |
| 27 | 上田 哲也 | 2’10.640 | ECR33 | 125.741 |
| 19 | 坂入 康裕 | 2’11.692 | BNR32 | 124.737 |
| 26 | 菱沼 勝 | 2’12.780 | アルテッツァ | 123.714 |
| 2 | 河村 高史 | 2’12.999 | F348 | 123.511 |
| 16 | 村越 功児 | 2’20.626 | NSX | 116.812 |
| 29 | 加藤 栄一 | 2’35.982 | ロードスター | 105.312 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

