
News & Topics

2013年9月2日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 曇り時々にわか雨
Track Condition : ハーフウェット
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 井上 義仁 | 1’54.759 | FD3S | 143.142 |
| 2 | 齋藤 純 | 1’59.282 | NSX | 137.714 |
| 27 | 新堀 将大 | 2’00.546 | NSX | 136.270 |
| 1 | 迫田 洋一 | 2’01.307 | NSX | 135.415 |
| 12 | 松本 和也 | 2’03.046 | JZA80 | 133.501 |
| 3 | 吉川 能弘 | 2’03.831 | NSX | 132.655 |
| 11 | 伊藤 航 | 2’05.891 | NSX | 130.484 |
| 15 | 山田 勝人 | 2’06.633 | ランエボ8 | 129.720 |
| 9 | 谷口 弘孝 | 2’07.199 | IS350 | 129.143 |
| 10 | 今倉 喜一郎 | 2’08.181 | NSX | 128.153 |
| 6 | 中村 啓吾 | 2’08.216 | BNR34 | 128.118 |
| 8 | aki-m | 2’09.893 | IS350 | 126.464 |
| 5 | 織茂 順一 | 2’10.417 | NSX | 125.956 |
| 7 | 八子 雄司 | 2’10.670 | BNR32 | 125.712 |
| 21 | 蒲池 国治 | 2’10.752 | インプレッサ | 125.633 |
| 22 | ウェイン ベビー | 2’10.812 | インプレッサ | 125.576 |
| 17 | 高橋 卓巳 | 2’15.483 | S15・NA | 121.246 |
| 18 | 原澤 潤平 | 2’17.819 | AE111 | 119.191 |
| 19 | 須山 勝光 | 2’19.837 | S15・オーテック | 117.471 |
| 20 | 森 信幸 | 2’38.416 | プリウス | 103.694 |
| 14 | 遠藤 圭 | 2’57.014 | Z33 | 92.799 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

