
News & Topics

2014年1月29日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : ドライ
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 井上 義仁 | 1’51.995 | FD3S | 146.674 |
| 16 | 大石 哲史 | 1’56.254 | FD3S | 141.301 |
| 12 | 松本 和也 | 1’56.292 | JZA80 | 141.255 |
| 28 | 服部 克美 | 1’56.709 | BNR32 | 140.750 |
| 2 | akira | 1’56.962 | NSX-R | 140.446 |
| 30 | 新堀 将大 | 1’57.901 | NSX | 139.327 |
| 15 | 岡本 昌樹 | 1’58.827 | S15 | 138.241 |
| 3 | 中村 啓吾 | 2’00.790 | BNR34 | 135.995 |
| 11 | 伊藤 航 | 2’02.166 | NSX | 134.463 |
| 20 | 岡田 孝之 | 2’02.400 | NSX | 134.206 |
| 10 | 浅沼 修 | 2’02.605 | Z34 | 133.981 |
| 14 | 田邉 康祐 | 2’03.049 | FD3S | 133.498 |
| 17 | 渋谷 明大 | 2’04.477 | BNR32 | 131.967 |
| 18 | 今倉 喜一郎 | 2’04.721 | NSX | 131.708 |
| 7 | 谷口 弘孝 | 2’05.009 | IS350 | 131.405 |
| 6 | aki-m | 2’05.068 | IS350 | 131.343 |
| 9 | 齋藤 順一 | 2’08.172 | NSX | 128.162 |
| 27 | 水野 雄太 | 2’08.581 | ER34 | 127.754 |
| 25 | 原澤 潤平 | 2’13.129 | AE111 | 123.390 |
| 23 | 高橋 卓巳 | 2’14.649 | S15・NA | 121.997 |
| 24 | 須山 勝光 | 2’16.174 | S15・AUTECH | 120.631 |
| 26 | 田邉 久弥 | 2’17.981 | ランサー | 119.051 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

