
News & Topics

2014年7月16日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : ドライ
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 10 | akira | 1’51.204 | ポルシェ997GT2RS | 147.718 |
| 24 | 新堀 将大 | 1’59.158 | NSX | 137.857 |
| 21 | 服部 克美 | 1’59.551 | BNR32 | 137.404 |
| 9 | 齋藤 純 | 2’00.477 | NSX | 136.348 |
| 11 | 八子 雄司 | 2’00.505 | BNR32 | 136.316 |
| 3 | 吉川 能弘 | 2’01.635 | NSX | 135.050 |
| 7 | 松本 和也 | 2’01.662 | JZA80 | 135.020 |
| 11 | 浅沼 修 | 2’03.988 | Z34 | 132.487 |
| 6 | 伊藤 航 | 2’04.503 | NSX | 131.939 |
| 15 | 新関 憲一 | 2’04.576 | NSX-R | 131.862 |
| 2 | 中村 啓吾 | 2’05.197 | BNR34 | 131.208 |
| 5 | 織茂 順一 | 2’05.743 | NSX | 130.638 |
| 26 | 谷口 優 | 2’06.394 | BNR32 | 129.965 |
| 19 | 田邉 久弥 | 2’06.945 | ランエボ | 129.401 |
| 17 | 坂入 康裕 | 2’11.769 | BNR32 | 124.664 |
| 18 | 原澤 潤平 | 2’12.783 | AE111 | 123.712 |
| 22 | 秋本 邦博 | 2’13.492 | ポルシェ996 | 123.055 |
| 16 | 新関 孝一 | 2’18.756 | 86 | 118.386 |
| 8 | 佐々木 静司 | 2’38.959 | カルディナ | 103.340 |
| 23 | 天羽 圭 | 2’44.221 | ポルシェ996 | 100.029 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

