
News & Topics

2014年12月17日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : ドライ
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 14 | akira | 1’49.029 | ポルシェ997GT2RS | 150.665 |
| 27 | 若松?忠雄 | 1’52.328 | S14 | 146.240 |
| 26 | 宮川?竜裕 | 1’54.593 | ガレージマックZ33 | 143.349 |
| 6 | 齋藤?純 | 1’55.322 | NSX | 142.443 |
| 10 | 吉川?能弘 | 1’57.529 | BNR34 | 139.768 |
| 21 | 大山?剛弘 | 1’57.750 | NSX | 139.506 |
| 2 | 松本?和也 | 1’57.771 | JZA80 | 139.481 |
| 33 | 新堀?将大 | 1’58.615 | アドバンスNSX | 138.488 |
| 30 | 細谷?篤史 | 1’58.918 | 180SX | 138.136 |
| 31 | 高橋?卓巳 | 1’58.928 | S15 | 138.124 |
| 17 | 岡田?孝之 | 2’00.468 | NSX | 136.358 |
| 1 | 伊藤?航 | 2’00.560 | NSX | 136.254 |
| 12 | 石井?伸幸 | 2’00.922 | レガシー・ワイド | 135.846 |
| 3 | 山田?勝人 | 2’01.793 | ランエボ8 | 134.875 |
| 9 | 浅沼?修 | 2’02.060 | Z34 | 134.580 |
| 25 | 青木?英二 | 2’02.510 | NSX | 134.085 |
| 28 | 野村?廣雄 | 2’02.864 | NSX | 133.699 |
| 11 | aki-m | 2’03.001 | IS350 | 133.550 |
| 5 | 渋谷?明大 | 2’03.152 | BNR32 | 133.386 |
| 7 | 織茂?順一 | 2’03.348 | NSX | 133.174 |
| 8 | 今倉?喜一郎 | 2’04.614 | NSX | 131.821 |
| 20 | 加藤?望 | 2’06.797 | NSX | 129.552 |
| 24 | 桑名?健太郎 | 2’09.029 | NSX | 127.311 |
| 16 | 加瀬?忠憲 | 2’12.030 | BMW 135i | 124.417 |
| 18 | 齋藤?順一 | 2’14.835 | NSX | 121.829 |
| 15 | 須山?勝光 | 2’16.895 | S15・オーテック | 119.996 |
| 22 | 宗像?佑樹 | 2’18.839 | 86 | 118.315 |
| 23 | 本橋?大樹 | 2’23.643 | シビック・タイプR | 114.359 |
| 19 | 青木?政勝 | 2’30.879 | WRX・STI | 108.874 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

