
News & Topics

2017年10月30日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : 晴れ
Track Condition : ドライ
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 服部 克美 | 1’55.459 | BNR32 | 142.274 |
| 7 | 迫田 洋一 | 1’56.130 | NSX | 141.452 |
| 35 | 新堀 将大 | 1’56.518 | ADVANCE NSX | 140.981 |
| 19 | 匿名希望 | 1’56.883 | ポルシェ?991カレラS | 140.541 |
| 34 | 柳橋 丞 | 1’58.811 | ADVANCE S15 | 136.260 |
| 15 | 川合 進二 | 1’59.296 | RouteKS NSX | 137.698 |
| 2 | 浅沼 修 | 1’59.630 | Z34 | 137.313 |
| 20 | 畠山 泰三 | 2’00.668 | FD3S | 136.132 |
| 17 | 迫田 旭 | 2’00.764 | BNR32 | 136.024 |
| 9 | 松本 和也 | 2’01.145 | JZA80 | 135.596 |
| 18 | 松野 和幸 | 2’01.299 | Z33 | 135.424 |
| 5 | 伊藤 航 | 2’01.983 | NSX | 134.665 |
| 6 | 加瀬 忠憲 | 2’02.247 | BMW・135i | 134.374 |
| 23 | 宮本 勝彦 | 2’02.293 | R35 | 134.323 |
| 8 | aki-m | 2’03.575 | IS350 | 132.930 |
| 3 | 織茂 順一 | 2’03.688 | NSX | 132.916 |
| 31 | 鈴木 克己 | 2’04.033 | BMW・F82M4 | 132.439 |
| 24 | 吉井 一生 | 2’05.646 | Z33 | 130.739 |
| 28 | 野村 彰治 | 2’07.291 | フェラーリ・F355 | 129.049 |
| 14 | 山本 勝也 | 2’07.404 | RFY NSX | 128.935 |
| 16 | 丹野 敦夫 | 2’07.445 | 86 | 128.893 |
| 27 | 井川 研治 | 2’08.483 | BMW・E36M3 | 127.852 |
| 1 | 山崎 大 | 2’08.948 | JZX100 | 127.391 |
| 11 | 齋藤 順一 | 2’09.666 | NSX | 126.685 |
| 21 | 杉山 順紀 | 2’10.858 | S2000 | 125.531 |
| 32 | 小林 拓 | 2’12.154 | GDB | 124.300 |
| 22 | 横田 和馬 | 2’15.672 | FD3S | 121.077 |
| 29 | 臼井 誠一 | 2’16.389 | ポルシェ・991GT3 | 120.441 |
| 12 | 佐々木 静司 | 2’20.357 | カルディナ | 117.036 |
| 30 | 遠藤 秀樹 | 2’21.264 | RCF | 116.284 |
| 26 | 上原 健 | 2’25.846 | ポルシェ・997カレラS | 112.631 |
| 33 | 小松 涼 | 2’28.480 | 86 | 110.633 |
| 25 | 石川 悟 | 2’31.121 | フォード・マスタング | 108.700 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

