
News & Topics

2018年12月5日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Fine
Track Condition : Dry
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 井上 義仁 | 1’54.461 | ADVANCEwithTMR FD3S | 143.514 |
| 7 | 柳橋 丞 | 1’54.706 | ADVANCE S15 | 143.208 |
| 8 | 匿名希望 | 1’55.607 | ポルシェ・991GT3 | 142.092 |
| 6 | 浅沼 修 | 1’55.705 | Z34 | 141.971 |
| 3 | 服部 克美 | 1’55.714 | BNR32 | 141.960 |
| 5 | 新堀 将大 | 1’56.171 | ADVANCE NSX | 141.402 |
| 10 | 川合 進二 | 1’56.288 | ルートKS NSX | 141.260 |
| 9 | 吉川 能弘 | 1’57.447 | BNR34 | 139.866 |
| 11 | 鈴木 克己 | 1’58.146 | BMW・F82M4 | 139.038 |
| 24 | 織田 淳希 | 1’59.065 | Z33 | 137.965 |
| 17 | 松野 和幸 | 2’00.489 | Z33 | 136.334 |
| 19 | 加瀬 忠憲 | 2’00.949 | BMW・135i | 135.816 |
| 16 | 西野 和義 | 2’01.498 | NSXタイプS | 135.202 |
| 23 | 飯野 俊也 | 2’01.647 | NSX | 135.037 |
| 35 | 大畑 征一朗 | 2’02.475 | GRB | 134.124 |
| 14 | 岡田 孝之 | 2’02.641 | NSX | 133.942 |
| 12 | 伊藤 航 | 2’04.000 | NSX | 132.474 |
| 18 | 山崎 大 | 2’04.168 | JZX100 | 132.295 |
| 20 | 織茂 順一 | 2’04.539 | NSX | 131.901 |
| 27 | 横田 信一郎 | 2’04.691 | BMW・E46M3 | 131.740 |
| 28 | 竹山 亮太 | 2’05.689 | 180SX | 130.694 |
| 26 | 加藤 望 | 2’06.211 | NSX | 130.153 |
| 34 | ラーマン ラセル | 2’06.407 | NSX-R | 129.952 |
| 25 | 坂入 康裕 | 2’06.522 | BNR32 | 129.834 |
| 21 | aki-m | 2’08.001 | BMW・E90M3 | 128.333 |
| 15 | 石井 伸幸 | 2’08.328 | GDB | 128.006 |
| 30 | 石川 悟 | 2’08.898 | R35 | 127.440 |
| 22 | 臼井 誠一 | 2’09.558 | ポルシェ・996GT3 | 126.791 |
| 31 | 小松 涼 | 2’10.588 | 86 | 125.791 |
| 32 | 関口 賢治 | 2’13.802 | NSX | 122.769 |
| 29 | 横田 和馬 | 2’13.818 | インテグラ・タイプR | 122.755 |
| 40 | 三輪 陽平 | 2’18.302 | BNR32 | 118.775 |
| 33 | 田中 峻太郎 | 2’18.419 | 180SX | 118.674 |
| 38 | 門司 明夫 | 2’18.466 | NSX | 118.634 |
| 37 | 中里 裕高 | 2’24.336 | FD3S | 113.809 |
| 36 | 伊藤 佳那 | 2’24.652 | S15 | 113.561 |
| 39 | 奥井 紘希 | 2’35.200 | Z33 | 105.843 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

