
News & Topics

2019年2月6日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Cloudy
Track Condition : Wet
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h | 
|---|---|---|---|---|
| 36 | 半田 秀範 | 2’10.717 | アウディ?TT-RS | 125.667 | 
| 33 | 松下 浩平 | 2’12.923 | BRZ | 123.581 | 
| 5 | 新堀 将大 | 2’13.074 | ADVANCE NSX | 123.441 | 
| 15 | 西野 和義 | 2’17.881 | NSXタイプS | 119.138 | 
| 3 | 服部 克美 | 2’18.445 | BNR32 | 118.652 | 
| 24 | 加藤 望 | 2’18.523 | NSX | 118.585 | 
| 22 | 渡部 康洋 | 2’18.718 | BMW?E46M3 | 118.419 | 
| 11 | 大畑 征一朗 | 2’18.867 | GRB | 118.292 | 
| 27 | 石川 悟 | 2’20.214 | R35 | 117.155 | 
| 7 | 市川 裕貴 | 2’21.189 | BMW?E92M3 | 116.346 | 
| 6 | 浅沼 修 | 2’21.420 | Z34 | 116.156 | 
| 35 | 小野 明則 | 2’21.836 | 86 | 115.815 | 
| 12 | 加瀬 忠憲 | 2’21.994 | BMW?135i | 115.687 | 
| 25 | 丹野 敦夫 | 2’23.038 | 86 | 114.842 | 
| 14 | 松野 和幸 | 2’23.188 | Z33 | 114.722 | 
| 34 | 垂石 智弘 | 2’24.027 | Z33 | 114.054 | 
| 18 | 織田 淳希 | 2’24.403 | Z33 | 113.757 | 
| 9 | 伊藤 航 | 2’24.708 | NSX | 113.517 | 
| 20 | 横田 信一郎 | 2’24.730 | BMW?E46M3 | 113.500 | 
| 16 | 山崎 大 | 2’26.460 | JZX100 | 112.159 | 
| 21 | 坂入 康裕 | 2’28.653 | BNR32 | 110.504 | 
| 8 | 八子 雄司 | 2’29.421 | BNR32 | 109.936 | 
| 30 | 草田 康平 | 2’30.166 | FD2 | 109.391 | 
| 26 | aki-m | 2’30.512 | BMW?E90M3 | 109.139 | 
| 28 | 小松 涼 | 2’33.000 | 86 | 107.365 | 
| 11 | 石井 伸幸 | 2’34.562 | レガシー | 106.280 | 
| 29 | 関ロ 賢治 | 2’36.843 | NSX | 104.734 | 
| 32 | 守谷 明広 | 2’39.806 | ロードスター | 102.792 | 
| 31 | 三輪 陽平 | 2’40.298 | BNR32 | 102.477 | 
| 23 | 竹山 亮太 | 2’47.688 | 180SX | 97.960 | 
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

