
News & Topics

2020年7月15日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Rain
Track Condition : Wet
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 市川 裕貴 | 2’15.078 | BMW?E92M3 | 121.610 |
| 21 | 新堀 将大 | 2’17.165 | ADVANCE NSX | 119.759 |
| 40 | 鈴木 克己 | 2’18.933 | BMW・F82M4 | 118.235 |
| 15 | 服部 克美 | 2’19.958 | BNR32 | 117.369 |
| 17 | 山﨑 裕子 | 2’21.443 | GVB | 116.137 |
| 7 | 島太郎 | 2’22.146 | ポルシェ・997GT3 | 115.563 |
| 22 | 石井 伸幸 | 2’22.773 | GDB | 115.055 |
| 31 | 小林 拓 | 2’22.964 | GRB | 114.902 |
| 9 | 川原 悠生 | 2’23.419 | BMW?E46M3 | 114.537 |
| 28 | 浅沼 修 | 2’24.224 | Z34 | 113.898 |
| 41 | 島田 義弘 | 2’24.224 | BMW・E46M3 | 113.428 |
| 5 | 坂入 康裕 | 2’25.113 | BNR32 | 113.200 |
| 19 | 福田 雅熙 | 2’25.237 | S15 | 113.103 |
| 14 | 渋谷 明大 | 2’25.888 | BNR32 | 112.599 |
| 32 | 松本 和也 | 2’26.602 | JZA80 | 112.050 |
| 11 | 嶋 章宏 | 2’26.741 | GRB | 111.944 |
| 16 | 山本 拓朗 | 2’27.251 | DC5 | 111.556 |
| 29 | 吉川 能弘 | 2’27.595 | BNR34 | 111.296 |
| 2 | 加藤 望 | 2’28.564 | NSX | 110.571 |
| 36 | 須貝 翔吾 | 2’28.656 | ポルシェ・ケイマンS | 110.502 |
| 38 | 杉山 清英 | 2’29.856 | BMW?E46M3 | 109.617 |
| 12 | 加藤 正二 | 2’30.285 | S14 | 109.304 |
| 3 | 関口 賢治 | 2’30.979 | NSX | 108.802 |
| 23 | 小野 明則 | 2’32.751 | 86 | 107.540 |
| 6 | 杉本 幸靖 | 2’32.944 | GDB | 107.404 |
| 39 | 上野 大氣 | 2’32.997 | 180SX | 107.367 |
| 33 | 三輪 陽平 | 2’35.879 | BNR32 | 105.382 |
| 37 | 城内 怜多 | 2’38.102 | 86 | 103.900 |
| 20 | 結城 豪太 | 2’38.526 | BMW?E46M3 | 103.622 |
| 34 | 織田 敦希 | 2’38.598 | Z33 | 103.575 |
| 10 | 遠藤 慈生 | 2’39.084 | RX-8 | 103.259 |
| 1 | 伊藤 航 | 2’39.402 | NSX | 103.053 |
| 24 | 守谷 明広 | 2’40.812 | ロードスター | 102.149 |
| 27 | 清光 慧至 | 2’42.739 | デミオ | 100.940 |
| 25 | 佐々木 静司 | 2’43.629 | JZX110 | 100.391 |
| 8 | 渡部 康洋 | 2’44.583 | BMW・E46M3 | 99.809 |
| 30 | 織茂 順一 | ? | NSX | ? |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

