
News & Topics

2021年10月18日 富士スピードウェイ レーシングコース
Weather : Cloudy
Track Condition : Dry
| No. | ドライバー | タイム | 車種 | Ave.km/h |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 宮本 勝彦 | 1’49.293 | R35 | 150.301 |
| 28 | 鈴木 克己 | 1’53.336 | BMW・F82M4 | 144.939 |
| 35 | 石川 悟 | 1’53.957 | R35 | 144.149 |
| 33 | 織田 淳希 | 1’54.285 | Z33 | 143.735 |
| 10 | 新堀 将大 | 1’54.821 | ADVANCE NSX | 143.064 |
| 9 | 服部 克美 | 1’55.016 | BNR32 | 142.822 |
| 18 | 松本 和也 | 1’55.727 | JZA80 | 141.944 |
| 16 | 杉山 順紀 | 1’57.174 | NSX | 140.192 |
| 32 | 松野 和幸 | 1’57.246 | BNR32 | 140.105 |
| 5 | 吉川 能弘 | 1’57.633 | BNR34 | 139.644 |
| 7 | 石井 伸幸 | 1’58.569 | GDB | 138.542 |
| 30 | 飯野 俊也 | 1’59.008 | NSX | 138.031 |
| 31 | 須貝 翔吾 | 2’00.199 | ポルシェ・ケイマンS | 136.663 |
| 24 | 宮川 章則 | 2’00.875 | BMW?E90M3 | 135.899 |
| 26 | 長谷川 貴 | 2’01.173 | FD3S | 135.565 |
| 17 | 伊藤 航 | 2’01.830 | NSX | 134.834 |
| 1 | 坂入 康裕 | 2’02.002 | BNR32 | 134.644 |
| 25 | 杉山 清英 | 2’03.305 | BMW?E46M3 | 133.221 |
| 36 | 上野 大氣 | 2’03.464 | 180SX | 133.049 |
| 6 | 織茂 順一 | 2’03.468 | NSX | 133.045 |
| 8 | 渡部 康洋 | 2’03.745 | BMW?E46M3 | 132.747 |
| 21 | 蛯川 聖也 | 2’04.303 | RCF | 132.151 |
| 29 | 酒井 大地 | 2’04.419 | Z33 | 132.028 |
| 12 | 三輪 陽平 | 2’04.543 | BNR32 | 131.897 |
| 40 | 石川 雅己 | 2’05.430 | ポルシェ・991GT3 | 130.964 |
| 41 | 阿部 眞一 | 2’06.013 | S30 | 130.358 |
| 11 | 関口 賢治 | 2’06.474 | NSX | 129.883 |
| 47 | 嶋 章宏 | 2’06.818 | GRB | 129.531 |
| 2 | 井川 研治 | 2’06.854 | フェラーリ・F348 | 129.494 |
| 23 | 相園 健太郎 | 2’07.413 | Z33 | 128.926 |
| 20 | 杉本 幸靖 | 2’08.610 | GDB | 127.726 |
| 43 | 尾川 晴彦 | 2’08.903 | ポルシェ・991カレラS | 127.435 |
| 38 | 中村 駿 | 2’08.922 | Z33 | 127.417 |
| 14 | 加藤 正二 | 2’10.670 | S14 | 125.712 |
| 39 | 三浦 正治 | 2’10.751 | Z33 | 125.634 |
| 37 | 萩原 一 | 2’12.250 | NSX | 124.210 |
| 46 | 鈴木 良雄 | 2’15.796 | ND5RC | 120.967 |
| 45 | 小松 涼 | 2’16.175 | ヤリス | 120.630 |
| 27 | 城内 怜多 | 2’16.360 | 86 | 120.466 |
| 19 | 佐々木 静司 | 2’22.960 | JZX110 | 114.905 |
| 3 | 平手 晃平 | 2’24.063 | Z33 | 114.025 |
| 22 | 木村 豪志 | 2’25.316 | FD3S | 113.042 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

