
News & Topics

アドバンス走行会ベストタイムランキング NAクラス
2025年2月3日現在
| 順位 | ドライバー | タイム | 車種 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 裕貴 | 1’53.008 | BMW E92M3 | R |
| 2 | 新堀 将大 | 1’53.384 | ADVANCE NSX | S |
| 3 | 田島 広嗣 | 1’53.402 | 380RS | S |
| 4 | 浅沼 修 | 1’53.568 | Z34 | S |
| 5 | 杉山 順紀 | 1’53.857 | NSX | S |
| 6 | 迫田 洋一 | 1’54.748 | NSX | S |
| 7 | 土井 茂治 | 1’54.792 | ポルシェ 991GT3 | S |
| 8 | 斉藤 純 | 1’55.322 | NSX | S |
| 9 | 黒のGT4 | 1’55.401 | ポルシェ ケイマンGT4 | R |
| 10 | 伊東 正博 | 1’55.549 | フェラーリ 360モデナCH | S |
| 11 | 匿名希望 | 1’55.607 | ポルシェ 991GT3 | R |
| 12 | 松井 仁志 | 1’55.847 | amuse Z34 | R |
| 13 | 中村 貴博 | 1’55.893 | S2000 | R |
| 14 | 島田 義弘 | 1’55.909 | BMW Z4 | S |
| 15 | 布宮 一 | 1’55.926 | GR86 | R |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。(プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) | ||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 | ||||
アドバンスのLINEを
活用してみませんか?

