アドバンス 富士スピードウェイ走行会
2022年2月7日現在
1 | 田島 広嗣 | 1’53.402 | 380RS | S |
2 | 浅沼 修 | 1’53.568 | Z34 | S |
3 ![]() |
杉山 順紀 | 1’54.206 | NSX | S |
4 | 新堀 将大 | 1’54.311 | ADVANCE NSX | S |
5 | 迫田 洋一 | 1’54.748 | NSX | S |
6 | 市川 裕貴 | 1’54.775 | BMW E92・M3 | R |
7 | 土井 茂治 | 1’54.792 | ポルシェ 991GT3 | S |
8 | 斉藤 純 | 1’55.322 | NSX | S |
9 | 黒のGT4 | 1’55.401 | ポルシェ・ケイマンGT4 | R |
10 | 伊東 正博 | 1’55.549 | フェラーリ 360モデナCH | S |
11 | 匿名希望 | 1’55.607 | ポルシェ・991GT3 | R |
12 | 松井 仁志 | 1’55.847 | amuse Z34・VESTITO | R |
13 | akira | 1’56.962 | NSX-R | S |
14 | 新堀 進 | 1’57.531 | ADVANCE NSX | S |
15 | 大山 剛弘 | 1’57.750 | NSX | S |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) |
||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |