アドバンス 富士スピードウェイ走行会
2020年12月16日現在
順位 | ドライバー | タイム | 車種 | タイヤ |
---|---|---|---|---|
1 | 菊地 聡 | 1’48.886 | K2レーシング R35 | R |
2 | akira | 1.49.029 | ポルシェ997GT2RS | S |
3 ![]() |
宮本 勝彦 | 1’49.870 | R35 | S |
4 | 森藤 貴之 | 1’50.421 | R35 | R |
5 | 井上 義仁 | 1’51.185 | ADVANCEwithTMR FD3S | S |
6 | 伊藤 健一 | 1’51.470 | BNR32 | S |
7 ![]() |
川原 悠生 | 1’51.530 | マクラーレン 570S | R |
8 | 森 修 | 1’51.810 | オートサービス森 S15 | S |
9 | 森 修 | 1’52.176 | オートサービス森 180SX | S |
10 | 森 厚 | 1’52.300 | BNR34 | S |
11 | 若松 忠雄 | 1’52.328 | S14 | S |
12 ![]() |
鈴木 克己 | 1’53.154 | BMW F82M4 | S |
13 | 井上 義仁 | 1’53.362 | TMR 180SX | S |
14 | 角南 弘之 | 1’53.448 | BNR32 | S |
15 | 伊東 正博 | 1’53.593 | BNR34 | S |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) |
||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |