アドバンス 富士スピードウェイ走行会
2018年2月16日現在
順位 | ドライバー | タイム | 車種 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 菊地 聡 | 1’48.886 | K2レーシング R35 | H29年12月18日 |
2 | akira | 1’49.029 | ポルシェ997GT2RS | H26年12月17日 |
3 | 森藤 貴之 | 1’50.421 | R35 | H29年12月18日 |
4 | 井上 義仁 | 1’51.185 | ADVANCE with TMR FD3S | H25年12月04日 |
5 | 伊藤 健一 | 1’51.470 | BNR32 | H20年01月14日 |
6 | 森 修 | 1’51.810 | オートサービス森 S15 | H18年03月27日 |
7 | 森 修 | 1’52.176 | オートサービス森 180SX | H17年06月20日 |
8 | 森 厚 | 1’52.300 | BNR34 | H21年11月18日 |
9 | 若松 忠雄 | 1’52.318 | S14 | H24年12月17日 |
10 | 井上 義仁 | 1’53.362 | TMR 180SX | H21年03月09日 |
11 | 角南 弘之 | 1’53.448 | BNR32 | H20年02月19日 |
12 | 伊東 正博 | 1’53.593 | BNR34 | H21年01月19日 |
13 | 甲斐 誠 | 1’53.953 | BNR32 | H20年02月19日 |
14 | 服部 克美 | 1’54.183 | BNR32 | H29年12月18日 |
15 | 黒田 武彦 | 1’54.258 | BCNR33 | H25年12月04日 |
16 | 宮川 竜裕 | 1’54.593 | ガレージマック Z33/SC | H26年12月17日 |
17 | 土井 茂治 | 1’54.792 | ポルシェ 991GT3 | H29年04月19日 |
18 ![]() |
新堀 将大 | 1’55.008 | ADVANCE NSX | H30年02月16日 |
19 | 井上 義仁 | 1’55.271 | TMR S14 | H17年12月19日 |
20 | 斉藤 純 | 1’55.322 | NSX | H26年12月17日 |
21 | 迫田 洋一 | 1’55.365 | NSX | H29年01月23日 |
22 | 伊東 正博 | 1’55.549 | フェラーリ 360モデナCH | H21年11月18日 |
23 | 松井 仁志 | 1’55.847 | amuse Z34・VESTITO | H29年01月23日 |
24 | 天沼 亨 | 1’55.899 | FD3S | H24年02月24日 |
25 | 浅沼 修 | 1’55.992 | Z34 | H29年12月18日 |
26 | 井上 義仁 | 1’56.041 | BNR32 | H21年04月06日 |
27 | 新堀 進 | 1’56.109 | ADVANCE BNR32 | H21年03月09日 |
28 | 大石 哲史 | 1’56.254 | FD3S | H26年01月29日 |
29 | 松本 和也 | 1’56.292 | 80スープラ | H26年01月29日 |
30 ![]() |
柳橋 丞 | 1’56.360 | ADVANCE S15 | H30年02月16日 |
31 | 細島 洋一郎 | 1’56.596 | FD3S | H18年03月27日 |
32 ![]() |
小林 真一 | 1’56.616 | R35 | H30年02月16日 |
33 | 市川 裕貴 | 1’56.693 | BMW E92・M3 | H28年02月10日 |
34 | 新堀 進 | 1’56.721 | BCNR33 | H17年10月24日 |
35 | 匿名希望 | 1’56.883 | ポルシェ 991カレラS | H29年10月30日 |
36 | akira | 1’56.962 | NSX-R | H26年01月29日 |
37 | 戸叶 尚 | 1’57.069 | BCNR33 | H17年11月21日 |
38 | 水沼 隆 | 1’57.083 | ECR33 | H22年01月19日 |
39 | 西川 忠史 | 1’57.201 | BNR32 | H18年01月24日 |
40 | 冨田 肇 | 1’57.383 | BNR32 | H17年11月21日 |
41 | 吉川 能弘 | 1’57.529 | BNR34 | H26年12月17日 |
42 | 新堀 進 | 1’57.531 | ADVANCE NSX | H20年11月18日 |
43 | 大山 剛弘 | 1’57.750 | NSX | H26年12月17日 |
44 | 月生田 洋 | 1’57.760 | FC3S | H17年12月19日 |
45 | 柳橋 丞 | 1’57.872 | ADVANCE 180SX | H18年01月24日 |
46 | 松崎 泰祟 | 1’58.121 | BNR32 | H18年03月27日 |
47 | 小笠原 純 | 1’58.176 | R35 | H25年06月05日 |
48 | 八子 雄司 | 1’58.537 | BNR32 | H25年12月04日 |
49 | 細谷 篤史 | 1’58.624 | 180SX | H24年11月01日 |
50 | 佐藤 健一 | 1’58.814 | BNR32 | H17年10月24日 |
名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) |
||||
敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |