アドバンス走行会 FISCOベストタイムランキング
| 平成20年09月09日現在 (平成20年11月03日改定) | ||||
| 順位 | ドライバー | タイム | 車種 | 日付 |
| 1 | 伊藤 健一 | 1'51.470 | BNR32 | H20年01月14日 |
| 2 | 森 修 | 1'51.810 | S15 | H18年03月27日 |
| 3 | 森 修 | 1'52.176 | RPS13 | H17年06月20日 |
| 4 | 角南 弘之 | 1'53.448 | BNR32 | H20年02月19日 |
| 5 | 甲斐 誠 | 1'53.953 | BNR32 | H20年02月19日 |
| 6 | - 匿名希望 - | 1'54.043 | BNR34 | H20年02月19日 |
| 7 | 井上 義仁 | 1'55.124 | 180SX | H20年02月19日 |
| 8 | 井上 義仁 | 1'55.271 | S14 | H17年12月19日 |
| 9 | 細島 洋一郎 | 1'56.596 | FD3S | H18年03月27日 |
| 10 | 新堀 進 | 1'56.721 | BCNR33 | H17年10月24日 |
| 11 | 戸叶 尚 | 1'57.069 | BCNR33 | H17年11月21日 |
| 12 | 西川 忠史 | 1'57.201 | BNR32 | H18年01月24日 |
| 13 | 冨田 肇 | 1'57.383 | BNR32 | H17年11月21日 |
| 14 | 月生田 洋 | 1'57.760 | FC3S | H17年12月19日 |
| 15 | 柳橋 丞 | 1'57.872 | RPS13 | H18年01月24日 |
| 16 | 天沼 亨 | 1'57.936 | FD3S | H20年02月19日 |
| 17 | 松崎 泰祟 | 1'58.121 | BNR32 | H18年03月27日 |
| 18 | 黒田 武彦 | 1'58.556 | BCNR33 | H17年05月26日 |
| 19 | 若松 忠雄 | 1'58.568 | S14 | H20年03月16日 |
| 20 | 佐藤 健一 | 1'58.814 | BNR32 | H17年10月24日 |
| 21 | 竹内 豊 | 1'59.062 | BNR32 | H18年03月27日 |
| 22 | 青山 光司 | 1'59.099 | ポルシェ964RSR | H17年06月20日 |
| 23 | 新堀 進 | 1'59.150 | NSX | H17年12月19日 |
| 24 | 新堀 進 | 1'59.247 | 180SX | H18年04月24日 |
| 25 | 田邉 秀樹 | 1'59.279 | 350Z | H17年10月24日 |
| 26 | 松本 和也 | 1'59.365 | 80スープラ | H20年08月04日 |
| 27 | 竹田 進 | 1'59.477 | BNR32 | H20年03月16日 |
| 28 | 池田 治 | 1'59.486 | ER34 | H18年03月27日 |
| 29 | 高嶋 信一 | 1'59.612 | BNR34 | H17年11月21日 |
| 30 | 小林 寿行 | 1'59.635 | BNR34 | H18年10月30日 |
| 〃 | 冨塚 靖 | 1'59.635 | BCNR33 | H19年03月04日 |
| 32 | ロバート | 1'59.737 | BNR32 | H19年03月04日 |
| 33 | 水沼 隆 | 1'59.795 | ECR33 | H20年02月19日 |
| 34 | 小林 輝彦 | 1'59.891 | エリーゼ | H17年12月19日 |
| 35 | 藤原 裕昭 | 1'59.903 | ポルシェターボ | H19年03月04日 |
| 36 | 石井 良 | 1'59.937 | FC3S | H17年12月19日 |
| 37 | 森 厚 | 1'59.955 | BNR34 | H18年09月25日 |
| 38 | 横山 和巳 | 2'00.023 | JZA80 | H17年12月19日 |
| 39 | 清水 政光 | 2'00.054 | インプレッサ | H20年03月16日 |
| 40 | 桑原 義弘 | 2'00.143 | マセラティ | H19年07月22日 |
| 41 | 鈴木 忠 | 2'00.580 | BCNR33 | H19年03月04日 |
| 42 | 田中 健 | 2'00.649 | BNR32 | H19年03月04日 |
| 43 | 八子 雄司 | 2'00.915 | BNR32 | H19年03月04日 |
| 44 | 河辺 裕和 | 2'00.942 | NSX | H17年12月19日 |
| 45 | 丹野 敦夫 | 2'00.972 | ランサーEV | H19年03月04日 |
| 46 | 大貫 悟 | 2'01.199 | ECR33 | H18年12月18日 |
| 47 | 阿久津 郁夫 | 2'01.366 | ポルシェ993 | H20年01月14日 |
| 48 | 高柳 義信 | 2'01.511 | 997GT3RS | H20年03月16日 |
| 49 | 大貫 健一 | 2'01.578 | ECR33 | H17年11月21日 |
| 50 | 生方 義行 | 2'01.666 | FC3S | H17年11月21日 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) |
||||
| 平成20年09月09日開催分終了時点での集計です。敬称は全て省略させて頂きました。 集計には細心の注意を払っておりますが、万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
||||












