| 順位 | ドライバー | タイム | 車種 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 健一 | 1'51.470 | BNR32 | H20年01月14日 |
| 2 | 森 修 | 1'51.810 | S15 | H18年03月27日 |
| 3 | 森 修 | 1'52.176 | RPS13 | H17年06月20日 |
| 4 | 森 厚 | 1'52.300 | BNR34 | H21年11月18日 |
| 5 | 井上 義仁 | 1'53.362 | RPS13 | H21年03月09日 |
| 6 | -匿名希望2- | 1'53.448 | BNR32 | H20年02月19日 |
| 7 | - 匿名希望 - | 1'53.593 | BNR34 | H21年01月19日 |
| 8 | 甲斐 誠 | 1'53.953 | BNR32 | H20年02月19日 |
| 9 | 井上 義仁 | 1'55.271 | S14 | H17年12月19日 |
| 10 | - 匿名希望 - | 1'55.549 | F360 | H21年11月18日 |
| 11 | 黒田 武彦 | 1'55.764 | BCNR33 | H21年04月06日 |
| 12 | 井上 義仁 | 1'56.041 | BNR32 | H21年04月06日 |
| 13 | 新堀 進 | 1'56.109 | BNR32 | H21年03月09日 |
| 14 | 細島 洋一郎 | 1'56.596 | FD3S | H18年03月27日 |
| 15 | 新堀 進 | 1'56.721 | BCNR33 | H17年10月24日 |
| 16 | 天沼 亨 | 1'56.907 | FD3S | H23年11月01日 |
| 17 | 松本 和也 | 1'57.065 | 80スープラ | H23年11月01日 |
| 18 | 戸叶 尚 | 1'57.069 | BCNR33 | H17年11月21日 |
| 19 | 西川 忠史 | 1'57.201 | BNR32 | H18年01月24日 |
| 新堀 将大 | 1'57.311 | NSX | H24年01月17日 | |
| 21 | 冨田 肇 | 1'57.383 | BNR32 | H17年11月21日 |
| 22 | 新堀 進 | 1'57.531 | NSX | H20年11月18日 |
| 23 | 水沼 隆 | 1'57.734 | ECR33 | H21年01月19日 |
| 24 | 月生田 洋 | 1'57.760 | FC3S | H17年12月19日 |
| 25 | 柳橋 丞 | 1'57.872 | RPS13 | H18年01月24日 |
| 26 | 松崎 泰祟 | 1'58.121 | BNR32 | H18年03月27日 |
| 27 | 若松 忠雄 | 1'58.568 | S14 | H20年03月16日 |
| 28 | 柳橋 丞 | 1'58.795 | S15 | H23年11月01日 |
| 29 | 佐藤 健一 | 1'58.814 | BNR32 | H17年10月24日 |
| 30 | 竹内 豊 | 1'59.062 | BNR32 | H18年03月27日 |
| 31 | 青山 光司 | 1'59.099 | ポルシェ964RSR | H17年06月20日 |
| 32 | 新堀 進 | 1'59.247 | RPS13 | H18年04月24日 |
| 33 | 田名邉 秀樹 | 1'59.279 | 350Z | H17年10月24日 |
| 34 | 八子 雄司 | 1'59.301 | BNR32 | H21年03月09日 |
| 35 | 竹田 進 | 1'59.477 | BNR32 | H20年03月16日 |
| 36 | 池田 治 | 1'59.486 | ER34 | H18年03月27日 |
| 37 | 高嶋 信一 | 1'59.612 | BNR34 | H17年11月21日 |
| 38 | 小林 寿行 | 1'59.635 | BNR34 | H18年10月30日 |
| 〃 | 冨塚 靖 | 1'59.635 | BCNR33 | H19年03月04日 |
| 40 | ロバート | 1'59.737 | BNR32 | H19年03月04日 |
| 41 | 甲斐 誠 | 1'59.814 | S14 | H20年12月01日 |
| 42 | 小林 輝彦 | 1'59.891 | エリーゼ | H17年12月19日 |
| 43 | 藤原 裕昭 | 1'59.903 | ポルシェターボ | H19年03月04日 |
| 44 | 石井 良 | 1'59.937 | FC3S | H17年12月19日 |
| 45 | 横山 和巳 | 2'00.023 | JZA80 | H17年12月19日 |
| 46 | 清水 政光 | 2'00.054 | インプレッサ | H20年03月16日 |
| 47 | 木村 泰善 | 2'00.184 | 35GTR | H21年04月06日 |
| 48 | 柏木 努 | 2'00.280 | FC3S | H21年01月19日 |
| 49 | 細谷 篤史 | 2'00.387 | 80スープラ | H21年03月09日 |
| 50 | 鈴木 忠 | 2'00.580 | BCNR33 | H19年03月04日 |
| 名称等「掲載不可」がございましたら、お手数ですがお知らせ願います。 (プロドライバー・スリックタイヤは除外してあります) |
||||
| 敬称は全て省略させて頂きました。 万が一間違いにお気付きの際にはご指摘頂けますと幸いです。 |
||||